Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 14871-14880 of 18973 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994731 | Project ID: 994731 DEA: 040Y3004 EFIS: 0422000265 | 04-SM-92-R10.4/R12.0 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND OVERLAY WITH RHMA-G. | SAN MATEO COUNTY IN AND NEAR SAN MATEO FROM 0.2 MILE WEST OF ALAMEDA DE LAS PULGAS OVERCROSSING TO 92/101 SEPARATION | 03/04/2024 | 1 (05/09/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 1000249 | Project ID: 1000249 DEA: 040Y2604 EFIS: 0422000261 | 04-SON,NAP-121-R7.3/11.6,0.3/2.0 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND OVERLAY WITH RHMA-G. | SONOMA COUNTY AND NAPA COUNTY NEAR SCHELLVILLE FROM SONOMA CREEK BRIDGE TO NAPA COUNTY LINE AND FROM 0.3 MILE EAST OF SONOMA COUNTY LINE TO DUHIG ROAD | 12/16/2025 | 1 (07/08/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 1000251 | Project ID: 1000251 DEA: 042Y5004 EFIS: 0423000122 | 04-NAP-221-0.2/1.7 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND OVERLAY WITH RHMA-G. | NAPA COUNTY IN AND NEAR NAPA FROM 0.2 MILE NORTH OF JUNCTION ROUTE 12/29 TO 0.2 MILE NORTH OF BASALT ROAD UNDERCROSSING | 01/09/2025 | 1 (06/03/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 1000263 | Project ID: 1000263 DEA: 042Y4604 EFIS: 0423000118 | 04-SCL,ALA-680-M8.5/M9.9,M0.0/M0.1 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND OVERLAY WITH RHMA-G. | SANTA CLARA AND ALAMEDA COUNTIES IN MILPITAS AND FREMONT FROM JACKLIN ROAD UNDERCROSSING TO SCOTT CREEK ROAD UNDERCROSSING | 11/26/2024 | 1 (04/15/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 208693 | Project ID: 208693 DEA: 043E6104 | 04-SON-12 -38.9/41.2 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND OVERLAY WITH RHMA (BWC-G). | SONOMA COUNTY FROM 0.2 MILE SOUTH OF NAPA ROAD TO 0.1 MILE NORTH OF JUNCTION ROUTE 121 | 01/17/2014 | 1 (09/13/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 7158 | Project ID: 7158 DEA: 042E5904 EFIS: 0400021217 | 04-SON-12-38.7/41.3 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND OVERLAY WITH HOT MIX ASPHALT. | SONOMA COUNTY FROM 0.1 MILE SOUTH OF NAPA ROAD TO JUNCTION ROUTE 121 | 06/21/2013 | 1 (06/07/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7159 | Project ID: 7159 DEA: 042E6004 EFIS: 0400021172 | 04-SCL-130-15.0/18.7 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND OVERLAY WITH HOT MIX ASPHALT. | SANTA CLARA COUNTY NEAR SAN JOSE FROM 0.8 MILE WEST OF SMITH CREEK TO 1.5 MILES EAST OF KINCAID ROAD | 06/21/2013 | 1 (07/10/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 1000314 | Project ID: 1000314 DEA: 042Y5804 EFIS: 0423000130 | 04-SON-1-30.5/32.0 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND OVERLAY WITH HMA. | SONOMA COUNTY AT FORT ROSS FROM 2.5 MILES SOUTH OF FORT ROSS ROAD TO 1.0 MILE SOUTH OF FORT ROSS ROAD | 09/29/2025 | 1 (12/02/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 1897 | Project ID: 1897 DEA: 041E1104 | 04-SOL-113-0.0/12.5 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND HOT MIX ASPHALT SURFACING | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report | |
| 210257 | Project ID: 210257 DEA: 100W6004 EFIS: 1012000018 | 10-AMA-88-R66.6/71.7 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND HOT MIX ASPHALT RESURFACING. | AMADOR COUNTY AT CARSON SPUR FROM 0.9 MILE EAST OF KAYS ROAD TO THE ALPINE COUNTY LINE | 12/18/2018 | 1 (09/23/2015) | Details CEM-3701 Report |
