Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 14131-14140 of 19348 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211463 | Project ID: 211463 DEA: 060S3504 EFIS: 0614000115 | 06-KIN,FRE-5-21.6/26.7,0/2.3,10.9/14.9 | CONSTRUCT HIGH TENSION CABLE MEDIAN BARRIER. | KINGS AND FRESNO COUNTIES NEAR KETTLEMAN CITY FROM 2.6 MILES NORTH OF MILHAM AVENUE OVERCROSSING TO 3.2 MILES SOUTH OF JAYNE AVENUE OVERCROSSING AND FROM EL DORADO AVENUE OVERCROSSING TO ROUTE 5/198 SEPARATION | 03/12/2020 | 1 (10/04/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 209631 | Project ID: 209631 DEA: 051C3304 EFIS: 0512000118 | 05-MON-101-57.1/60.8 | CONSTRUCT HIGH TENSION CABLE MEDIAN BARRIER AND INSTALL RUMBLE STRIP. | MONTEREY COUNTY NEAR SOLEDAD FROM 1.2 MILES NORTH OF HUDSON ROAD TO SALINAS RIVER BRIDGE | 08/13/2018 | 1 (07/01/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 211297 | Project ID: 211297 DEA: 060S6504 EFIS: 0614000207 | 06-KER-5-36.1/41.2 | CONSTRUCT HIGH TENSION CABLE BARRIER. | KERN COUNTY NEAR BAKERSFIELD FROM BUENA VISTA CANAL ROAD OVERCROSSING TO ROUTE 5/43 SEPARATION | 04/16/2021 | 1 (10/04/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 209912 | Project ID: 209912 DEA: 060P9704 EFIS: 0612000319 | 06-MAD-152-R0.0/1.1 | CONSTRUCT HIGH TENSION CABLE BARRIER AND RUMBLE STRIP | MADERA COUNTY NEAR CHOWCHILLA FROM THE MERCED COUNTY LINE TO 0.1 MILE WEST OF ROAD 4 | 03/15/2021 | 1 (12/29/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 211232 | Project ID: 211232 DEA: 051F7304 EFIS: 0300020071 | 05-MON-156-R0.1/R1.6 | CONSTRUCT HIGH TENSION CABLE BARRIER AND RUMBLE STRIP | MONTEREY COUNTY IN AND NEAR CASTROVILLE FROM ROUTE 1/156 SEPARATION TO CASTROVILLE OVERHEAD | 08/21/2018 | 1 (05/02/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 209685 | Project ID: 209685 DEA: 100Y6904 EFIS: 1014000033 | 10-SJ-237,880-var | CONSTRUCT HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT. | SAN JOAQUIN COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 01/02/2015 | 1 (08/07/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 2712 | Project ID: 2712 DEA: 050N5304 EFIS: 0500000220 MINOR: 05A1247 | 05-MON-1-25.36 | CONSTRUCT HDPE SLIPLINER AND ENERGY DISSIPATER | 03/19/2020 | 1 (11/08/2019) | Details CEM-3701 Report | |
| 213481 | Project ID: 213481 DEA: 010J0804 EFIS: 0011800157 | 01-HUM,HUM-var,Var-var, Var | Construct hardened fencing, install landscaping/hardscaping, install drainage, repairs to highway facilities | 08/20/2020 | 1 (08/24/2018) | Details CEM-3701 Report | |
| 6341 | Project ID: 6341 DEA: 11367604 MINOR: 11A1549 | 11-SD-163-R4.3/R4.4 | CONSTRUCT HANDICAP RAMPS W/DETECTABLE WARNING SYSTEM IN SAND DIEGO COUNTRY, ON RTE 163, NB OFFRAMP TO EB FRIARS ROAD | 1 (11/01/2010) | Details CEM-3701 Report | ||
| 993664 | Project ID: 993664 DEA: 073311U4 EFIS: 0719000098 | 07-VEN-23,101-R3.3/R3.7,0.2/40.8 | CONSTRUCT GUARDRAILS AND CONCRETE BARRIER. | VENTURA COUNTY IN THOUSAND OAKS, CAMARILLO, OXNARD AND VENTURA ON ROUTE 101 FROM THE LOS ANGELES /VENTURA COUNTY LINE TO OLD PACIFIC COAST HIGHWAY AND ON ROUTE 23 FROM ROUTE 23/101 SEPARATION TO HILLCREST DRIVE | 1 (05/11/2022) | Details CEM-3701 Report |
