Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 14071-14080 of 18768 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215076 | Project ID: 215076 DEA: 060U7304 EFIS: 0616000028 | 06-TUL-65,190-17.5/22.0,15.0/18.5 | INSTALL MVP, GORE PAVING AND RELOCATE CONTROL SYSTEMS. | TULARE COUNTY IN PORTERVILLE ON ROUTE 65 AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.4 MILE NORTH OF AVENUE 136 TO 0.2 MILE NORTH OF LINDA VISTA AVENUE AND ON ROUTE 190 AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.2 MILE WEST OF ROUTE 65/190 SEPARATION TO BLUE HERON PARKWAY | 10/03/2022 | 1 (07/28/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 215319 | Project ID: 215319 DEA: 043Q3404 EFIS: 0419000202 | 04-SCL-85-R13.7/R23.8 | INDIVIDUAL SLAB REPLACEMENT (RSC). | SANTA CLARA COUNTY FROM SARATOGA AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 MILE NORTH OF MOFFETT BOULEVARD UNDERCROSSING | 07/16/2021 | 1 (12/07/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 215083 | Project ID: 215083 DEA: 07307504 EFIS: 0714000217 | 07-LA-101-11.8/31.1 | PLACE RHMA-G, MODIFY RAMP METERING AND SIGNAL AND LIGHTING SYSTEMS. | LOS ANGELES COUNTY FROM TUJUNGA AVENUE UNDERCROSSING TO LAS VIRGENES ROAD OVERCROSSING | 08/25/2022 | 1 (11/18/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 215077 | Project ID: 215077 DEA: 100Y1404 EFIS: 1013000091 MINOR: 10A2124 | 10-ALP-4-10.39, 10.42, 10.60, 10.77 | ALPINE 4 DRAINAGE SYSTEM RESTORATION | Rte 4 Near Mosquito Lake at Various Locations | 01/04/2023 | 1 (07/20/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 215078 | Project ID: 215078 EFIS: 0000020505 Permit Numbers: 08196CD0128 | 08--- | 10/27/2021 | 1 (07/28/2020) | Details CEM-3701 Report | ||
| 215089 | Project ID: 215089 DEA: 010E0804 EFIS: 0113000122 | 01-LAK-20,29-9.4,R38.9 | REMOVE AND REPLACE BRIDGE RAILS AND GUARDRAILS. | LAKE COUNTY AT UPPER LAKE ON ROUTE 20 AT POLK JONES CATTLEPASS AND NEAR LAKEPORT ON ROUTE 29 AT MANNING CREEK BRIDGE | 06/28/2021 | 1 (08/12/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 215079 | Project ID: 215079 DEA: 071XP804 EFIS: 0720000136 | 07-LA-2-80.1, 80.10 | 07/23/2020 | 1 (07/23/2020) | Details CEM-3701 Report | ||
| 215080 | Project ID: 215080 EFIS: 0000020505 Permit Numbers: 08196CD0728 | 08---12.453 | Enter onto State Route 74 (Riverside Drive) right-of-way between Grand Avenue and about 100-feet west of Lakeside High School Stadium way in the City of Lake Elsinore to setup traffic controls and construct the following: New and overlay pavement, a private community access driveway (Westlake Point | Riverside Avenue (SR-74), Lake Elsinore | 10/27/2021 | 1 (06/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 215084 | Project ID: 215084 DEA: 100W8704 EFIS: 1017000006 | 10-CAL-4-29.0,29.2/29.4 | WIDEN ROADWAY, HMA RESURFACE,REPLACE CULVERTS,AND FLASHING BEACONS. | CALAVERAS COUNTY AT MURPHYS AT 0.2 MILE WEST OF PENNSYLVANIA GULCH ROAD AND FROM PENNSYLVANIA GULCH ROAD TO MITCHLER STREET | 08/04/2022 | 1 (08/03/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 215085 | Project ID: 215085 DEA: 100Y1104 EFIS: 1013000108 | 10-MER-140-0.0/42.1 | REMOVE AND REPLACE GUARDRAIL, TERMINAL SYSTEM AND END TREATMENTS. | MERCED COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM ROUTE 140/5 SEPARATION TO 1.3 MILES EAST OF N ARBOLEDA DRIVE. | 05/03/2022 | 1 (08/03/2020) | Details CEM-3701 Report |
