Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 13851-13860 of 18756 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993167 | Project ID: 993167 DEA: 030H6904 EFIS: 0316000006 | 03-NEV,PLA-20,193-var | EXCAVATE ROADWAY, PLACE CL2-AB & HMA (TYPE A) TO CONSTRUCT TURNOUTS. | NEVADA AND PLACER COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 10/04/2022 | 1 (08/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 1000204 | Project ID: 1000204 DEA: 032G8004 EFIS: 0322000164 | 03-NEV,PLA-80-Var | REMOVE, FURNISH, & PLACE POLYESTER CONCRETE OVERLAY. | NEVADA AND PLACER COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 05/27/2025 | 1 (04/18/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 1001118 | Project ID: 1001118 DEA: 033G4604 EFIS: 0324000157 | 03-NEV,PLA-80-Var | MODIFY CMS SYSTEMS. | NEVADA AND PLACER COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (04/02/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001389 | Project ID: 1001389 DEA: 030J5204 EFIS: 0319000293 | 03-NEV,PLA-20-Var | CAPITAL PREVENTIVE MAINTENANCE (CAPM) - COLD PLANE AC PVMT, HMA (TYPE A), & DRAINAGE SYSTEMS. | NEVADA AND PLACER COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE EAST OF DOW ROAD TO 0.5 MILE EAST OF YUBA PASS SEPARATION AND OVERHEAD | 1 (07/21/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1186 | Project ID: 1186 DEA: 033M1404 | 03-NEV,PLA-20-R17.5/46.1 | Apply HMA (Bonded Wearing Course - Gap Graded) and repair MBGR. | NEVADA AND PLACER COUNTIES FROM 0.1 MILE EAST OF THE 20/49 JUNCTION TO THE 80/20 SEPARATION | 12/17/2012 | 1 (04/30/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 209862 | Project ID: 209862 DEA: 034F3404 EFIS: 0314000147 | 03-PLA,NEV-80-69.3/69.8,0.0/R2.3 | INSTALL UNDERDRAIN AND REPLACE AC DITCH WITH MINOR CONCRETE GUTTER. | NEVADA AND PLACER COUNTIES NEAR KINGVALE FROM 0.1 MILE EAST OF KINGVALE UNDERCROSSING TO 0.2 MILE WEST OF SODA SPRINGS OVERCROSSING | 11/10/2015 | 1 (12/26/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 1230 | Project ID: 1230 DEA: 033M6704 | 03-NEV,SIE-20,49,89-VAR | REHAB BRIDGE DECKS, REPLACE JOINT SEALS, & PAVE BRIDGE APPROACHES. | NEVADA AND SIERRA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 01/27/2012 | 1 (01/27/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 993113 | Project ID: 993113 DEA: 032H01U4 EFIS: 0321000109 | 03-NEV,SIE-80-31.4/31.8,1.3/1.6 | INSTALL ROCKFALL DRAPERY SYSTEMS & ROADWAY EXCAVATION. | NEVADA AND SIERRA COUNTIES FROM 1.9 MILES EAST OF FARAD UNDERCROSSING TO THE SIERRA COUNTY LINE AND FROM 1.3 MILES EAST OF THE NEVADA COUNTY LINE TO THE NEVADA STATE LINE | 05/08/2024 | 1 (07/26/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 210086 | Project ID: 210086 DEA: 034F6704 EFIS: 0314000236 | 03-NEV-49-3.4 | CONSTRUCT RIGHT TURN LANE. | NEVADA COUNTY ABOUT 10.0 MILES SOUTH OF GRASS VALLEY AT BREWER ROAD | 11/10/2015 | 1 (01/02/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 994547 | Project ID: 994547 DEA: 031J4004 EFIS: 0320000217 | 03-NEV-80-R5.6 | REPLACE WATER, SEWER, ELECTRICAL AND TELEPHONE SERVICE LINES. | NEVADA COUNTY ABOUT 15.5 MILES WEST OF TRUCKEE AT DONNER SUMMIT SAFETY ROADSIDE REST AREA | 07/22/2025 | 1 (05/15/2023) | Details CEM-3701 Report |
