Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 13641-13650 of 18766 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994375 | Project ID: 994375 DEA: 041Y4104 EFIS: 0422000482 | 04-SCL-17-0.0/13.9 | Construct Middle Mile Broadband Network | On State Highway in Santa Clara County in and near Los Gatos, Campbell, and San Jose from the Santa Cruz County line to route 17/280 separation. | 1 (02/06/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 994376 | Project ID: 994376 DEA: 044J4604 EFIS: 0415000351 | 04-SON-116-11.8/R12.2 | REPLACE CURB RAMPS, SIDEWALK, DRIVEWAY, LIGHTING, & SIGNAL. | SONOMA COUNTY AT GUERNEVILLE FROM BROOKSIDE LANE TO OLD RIVER ROAD | 1 (10/27/2022) | Details CEM-3701 Report | |
| 994378 | Project ID: 994378 DEA: 040K6304 EFIS: 0416000111 | 04-NAP-29-16.4/19.0 | BRIDGE RAIL REPLACEMENT AND SHOULDER WIDENING. | NAPA COUNTY NEAR YOUNTVILLE AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE SOUTH OF DRY CREEK BRIDGE TO 0.1 MILE NORTH OF CALIFORNIA DRIVE UNDERCROSSIG | 1 (10/27/2022) | Details CEM-3701 Report | |
| 994379 | Project ID: 994379 DEA: 044K1404 EFIS: 0417000267 | 04-SON-121-9.7/10.3 | STORM DAMAGE - PERMANENT RESTORATION | SONOMA COUNTY NEAR SCHELLVILLE FROM 0.2 MILE NORTH OF RAMAL ROAD TO 0.8 MILE NORTH OF RAMAL ROAD | 07/11/2025 | 1 (01/13/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 994381 | Project ID: 994381 DEA: 041Q2504 EFIS: 0418000223 | 04-SON-1- | 1 (10/27/2022) | Details CEM-3701 Report | |||
| 994382 | Project ID: 994382 DEA: 040Q2734 EFIS: 0418000398 | 04-MRN-580- | Sir Francis Blvd OC Bikelane | 1 (01/13/2023) | Details CEM-3701 Report | ||
| 994383 | Project ID: 994383 DEA: 120S9604 EFIS: 1221000070 MINOR: 12A1972 | 12-ORA-VAR-VAR | Installing CCTVs To Monitor Existing Extinguishable Message Signs (EMS) . | 07/03/2024 | 1 (10/28/2022) | Details CEM-3701 Report | |
| 994384 | Project ID: 994384 DEA: 010H2204 EFIS: 0117000138 | 01-LAK-29-10.0/10.9 | Project name: Hidden Valley Maintenance Pullouts (Description of Work: HMA (Type A), Class 2 AB, and Imported Borrow) | LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM 0.3 MILE TO 1.2 MILES NORTH OF PUTAH CREEK BRIDGE | 07/20/2023 | 1 (11/01/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 994385 | Project ID: 994385 DEA: 010K8804 EFIS: 0121000020 | 01-HUM-101-94.9/122.0 | REMOVE CULVERT, PLACE REINFORCED CONCRETE AND CORRUGATED STEEL PIPES. | HUMBOLDT COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS ON ROUTE 101 FROM 0.7 MILE SOUTH OF NORTH CENTRAL AVENUE UNDERCROSSING TO 0.3 MILE SOUTH OF BALD HILLS ROAD | 10/13/2023 | 1 (11/08/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 994386 | Project ID: 994386 DEA: 023J7404 EFIS: 0222000079 | 02-LAS-395-92.0/98.5 | HMA OVERLAY, REPLACE AC SURFACING AND RECESSED THERMOPLASTIC STRIPE. | LASSEN COUNTY ABOUT 16 MILES SOUTH OF RAVENDALE FROM 0.1 MILE NORTH OF KARLO ROAD TO 1.5 MILES SOUTH OF RAMHORN ROAD | 04/11/2024 | 1 (03/28/2023) | Details CEM-3701 Report |
