Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 13451-13460 of 18766 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210485 | Project ID: 210485 DEA: 080R8504 EFIS: 0812000200 | 08-SBD-- | CONSTRUCT SAND STORAGE BUILDING AND PAVE YARD | SAN BERNARDINO COUNTY AT NIPTON 94200 CLARKE MOUNTAIN ROAD ON ROUTE 15 ABOUT 33 MILES EAST OF BAKER AT THE MOUNTAIN PASS MAINTENANCE STATION MOUNTAIN PASS, CALIFORNIA 92366 | 05/05/2025 | 1 (06/24/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 209097 | Project ID: 209097 DEA: 11282404 EFIS: 1100000314 | 11-SD-4,49-Var | CONSTRUCT SAND FILTERS AND INFILTRATION DEVICES. | SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 12/04/2015 | 1 (01/01/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 7655 | Project ID: 7655 DEA: 07258934 EFIS: 0700000481 | 07-LA-210-R15.0/R36.0 | CONSTRUCT SAND FILTERS AND INFILTRATION DEVICES | LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE WEST OF LOWELL AVENUE UNDERCROSSING TO 0.1 MILE EAST OF BUENA VISTA STREET UNDERCROSSING | 12/08/2015 | 1 (10/22/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 214622 | Project ID: 214622 DEA: 101K3304 EFIS: 1019000019 | 10-CAL-4- | CONSTRUCT SALT STORAGE BUILDING AT CAMP CONNELL MAINTENANCE STATION. | CALAVERAS COUNTY NEAR DORRINGTON AT THE CAMP CONNELL MAINTENANCE STATION | 08/31/2021 | 1 (03/24/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 214899 | Project ID: 214899 DEA: 033H4504 EFIS: 0318000001 | 03-ED-50-33.8/34.2 | CONSTRUCT RW, WIDEN RDWY, COLD PLANE AC PVMT, & HMA OVERLAY. | EL DORADO COUNTY AT FRESH POND FROM 0.6 TO 0.2 MILE WEST OF FOREST ROAD/OUTER LIMITS LANE | 07/15/2025 | 1 (04/15/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 208979 | Project ID: 208979 DEA: 050T0004 EFIS: 0500000471 | 05-SB-154-R7.8/R8.3 | CONSTRUCT RURAL ROUNDABOUT. | SANTA BARBARA COUNTY NEAR SANTA YNEZ FROM 0.3 MILE NORTH OF ROUTE 246 TO 0.2 MILE SOUTH OF ROUTE 246 | 08/04/2015 | 1 (01/13/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 5725 | Project ID: 5725 DEA: 100Q3804 | 10-STA-120-11.0/T18.2 | CONSTRUCT RUMBLE STRIPS. | STANISLAUS COUNTY AT AND NEAR KNIGHTS FERRY FROM 0.4 MILE WEST OF LANCASTER ROAD TO TUOLUMNE COUNTY LINE. | 05/17/2011 | 1 (05/17/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 210596 | Project ID: 210596 DEA: 100Y6804 EFIS: 1014000016 | 10-SJ-88-15.4/19.4 | CONSTRUCT RUMBLE STRIPS. | SAN JOAQUIN COUNTY AT CLEMENTS FROM 0.6 MILE EAST OF VIEW LANE TO 0.4 MILE WEST OF MOKELUMNE RIVER BRIDGE | 02/23/2016 | 1 (09/23/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210635 | Project ID: 210635 DEA: 100Y6504 EFIS: 1013000271 | 10-CAL,SJ-12,26-Var | CONSTRUCT RUMBLE STRIPS. | CALAVERAS AND SAN JOAQUIN COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 04/14/2021 | 1 (09/23/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210656 | Project ID: 210656 DEA: 100Y9804 | 10-CAL-49-var | CONSTRUCT RUMBLE STRIPS. | CALAVERAS COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 07/12/2017 | 1 (09/23/2015) | Details CEM-3701 Report |
