Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 13421-13430 of 18772 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7383 | Project ID: 7383 DEA: 09352704 EFIS: 0900020113 | 09-MNO-203-7.1 | CONSTRUCT CHANGEABLE MESSAGE SIGN. | MONO COUNTY NEAR MAMMOTH LAKES AT 0.2 MILE EAST OF MERIDIAN BOULEVARD | 11/13/2013 | 1 (08/20/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 5406 | Project ID: 5406 DEA: 09337704 | 09-MNO-395-R24.5/R26.3 | BRIDGE RAILING AND REHABILITATE BRIDGE DECK. | MONO COUNTY NEAR MAMMOTH LAKES FROM 0.4 MILE SOUTH OF MAMMOTH CREEK BRIDGE TO 0.6 MILE NORTH OF ROUTE 395/203 SEPARATION | 06/05/2014 | 1 (06/08/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 209636 | Project ID: 209636 DEA: 09346504 EFIS: 0900000214 | 09-MNO-101,280-2.1/2.7 | CONSTRUCT ROADWAY REALIGNMENT. | MONO COUNTY NEAR OASIS FROM 2.1 MILES NORTH TO 2.7 MILES NORTH OF NEVADA STATE LINE | 12/12/2014 | 1 (10/07/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 5366 | Project ID: 5366 DEA: 09315204 | 09-MNO-395-93.8 | Construct a steel building. | MONO COUNTY NEAR SONORA JUNCTION AT THE SONORA JUNCTION HIGHWAY MAINTENANCE STATION | 06/13/2011 | 1 (03/22/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 213949 | Project ID: 213949 DEA: 093494U4 EFIS: 0919000010 | 09-MNO-395-88.4/91.6,93.4/95.7 | CONSTRUCT SHOULDER WIDENING, DRAINAGE, AND RETAINING WALLS. | MONO COUNTY NEAR SONORA JUNCTION FROM 0.3 MILE NORTH OF DEVILS GATE SUMMIT TO BURCHAM FLAT ROAD AND FROM 0.3 MILE SOUTH OF ROUTE 108 TO 2.0 MILES NORTH OF ROUTE 108 | 01/14/2021 | 1 (01/15/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 212274 | Project ID: 212274 DEA: 09368104 | 09-MNO-108-0.0/9.8 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND PLACE HOT MIX ASPHALT. | MONO COUNTY NEAR SONORA JUNCTION FROM TUOLUMNE COUNTY LINE TO 5.3 MILES WEST OF ROUTE 395 | 06/23/2021 | 1 (06/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 214811 | Project ID: 214811 DEA: 09370304 | 09-MNO-108-0.0/9.8 | COLD PLANE AND PLACE HMA (TYPE A). | MONO COUNTY NEAR SONORA JUNCTION FROM TUOLUMNE COUNTY LINE TO 5.3 MILES WEST OF ROUTE 395 | 01/14/2021 | 1 (01/14/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 5379 | Project ID: 5379 DEA: 09327104 | 09-MNO-108,395-15.1,92.1/96.1 | Install wildlife crossings and wildlife fencing. | MONO COUNTY NEAR SONORA JUNCTION ON ROUTE 108 AT ROUTE 395 AND ON ROUTE 395 FROM BIRCHIM FLAT ROAD TO 0.8 MILE NORTH OF WEST WALKER RIVER BRIDGE | 06/13/2011 | 1 (04/30/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 215308 | Project ID: 215308 DEA: 09360704 EFIS: 0914000003 | 09-MNO-395-R6.9/T9.6 | PLACE HMA, ROADWAY EXCAVATION AND CONSTRUCT CONCRETE BARRIER. | MONO COUNTY NEAR TOM'S PLACE FROM 2.4 MILES SOUTH OF LOWER ROCK CREEK ROAD TO 0.3 MILE NORTH OF LOWER ROCK CREEK ROAD | 01/23/2023 | 1 (04/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 5354 | Project ID: 5354 DEA: 09295604 | 09-MNO-395-R9.9/R12.6 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND REPLACE WITH HOT MIX ASPHALT. | MONO COUNTY NEAR TOMS PLACE FROM 0.6 MILE NORTH OF LOWER ROCK CREEK ROAD TO 0.1 MILE NORTH OF CROOKED CREEK BRIDGE | 09/07/2011 | 1 (01/05/2012) | Details CEM-3701 Report |
