Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 13411-13420 of 18758 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994248 | Project ID: 994248 DEA: 051K1204 EFIS: 0518000125 | 05-SCR-9-1.0,4.0 | CONSTRUCT SIDEHILL VIADUCTS. | SANTA CRUZ COUNTY AT 0.5 MILE NORTH OF VERNON STREET AND AT 0.8 MILE SOUTH OF GLENGARRY ROAD | 09/02/2025 | 1 (09/19/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 209263 | Project ID: 209263 DEA: 080F6604 EFIS: 0800000146 | 08-SBD-247-1.8/9.6 | CONSTRUCT SHOULDERS, COLD PLANE AND HMA OVERLAY | SAN BERNARDINO COUNTY IN AND NEAR YUCCA VALLEY FROM EL CORTEZ ROAD TO HANDLEY ROAD | 06/13/2016 | 1 (04/16/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 210681 | Project ID: 210681 DEA: 041SS374 EFIS: 0412000618 | 04-SON-121-10.2 | CONSTRUCT SHOULDERS AND STEEL SOLDIER PILES WITH PILE CAP | SONOMA COUNTY NEAR SCHELLVILLE AT 0.6 MILE WEST OF NAPA ROAD | 12/20/2017 | 1 (09/17/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 5311 | Project ID: 5311 DEA: 08481704 | 08-SBd-95-18.1/28.2 | CONSTRUCT SHOULDERS AND RESTRIPE | 07/29/2010 | 1 (07/29/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 210012 | Project ID: 210012 DEA: 080M2004 EFIS: 0800000467 | 08-RIV-371-67.7/72.9 | CONSTRUCT SHOULDER/RETAINING WALL ON BOTH DIRECTIONS OF ROUTE 371 | RIVERSIDE COUNTY NEAR ANZA AND CAHUILLA FROM EAST OF CARY ROAD TO EAST OF KIRBY ROAD | 11/29/2016 | 1 (10/15/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 213193 | Project ID: 213193 DEA: 09357804 | 09-MNO-395-93.4/95.7 | CONSTRUCT SHOULDER WIDENING. | MONO COUNTY ABOUT 18 MILES NORTH OF BRIDGEPORT FROM 0.3 MILE SOUTH OF ROUTE 108 TO 2 MILES NORTH OF ROUTE 108 | 02/14/2022 | 1 (06/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 213949 | Project ID: 213949 DEA: 093494U4 EFIS: 0919000010 | 09-MNO-395-88.4/91.6,93.4/95.7 | CONSTRUCT SHOULDER WIDENING, DRAINAGE, AND RETAINING WALLS. | MONO COUNTY NEAR SONORA JUNCTION FROM 0.3 MILE NORTH OF DEVILS GATE SUMMIT TO BURCHAM FLAT ROAD AND FROM 0.3 MILE SOUTH OF ROUTE 108 TO 2.0 MILES NORTH OF ROUTE 108 | 01/14/2021 | 1 (01/15/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 215219 | Project ID: 215219 DEA: 060Y0304 EFIS: 0618000194 | 06-FRE-41-R6.3/R20.1 | CONSTRUCT SHOULDER RUMBLE STRIP AND MODIFY SIGNAL LIGHTING SYSTEM. | FRESNO COUNTY NEAR EASTON FROM 0.2 MILE NORTH OF ELKHORN AVENUE TO NORTH AVENUE | 11/23/2021 | 1 (10/12/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 3351 | Project ID: 3351 DEA: 060L8704 MINOR: 06A1551 | 06-KER-58-75.2 | CONSTRUCT SHOULDER CONCRETE GUARD RAIL BARRIER | 04/27/2011 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 2306 | Project ID: 2306 DEA: 043S7804 | 04-SON-116-72.3 | CONSTRUCT SHOULDER BACKING AND ROCK SLOPE PROTECTION | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report |
