Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 13281-13290 of 18754 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994847 | Project ID: 994847 DEA: 101P6504 EFIS: 1022000146 | 10-MER,SJ,STA-4,5,99-var | PREPARE AND PAINT CONCRETE BRIDGE AREAS AND ROCK SLOPE PROTECTION. | MERCED, SAN JOAQUIN AND STANISLAUS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (06/14/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 215086 | Project ID: 215086 DEA: 101G7504 EFIS: 1017000036 | 01-MER,SJ,STA-5,59,99,152-Var | UPGRADE TRAFFIC MONITORING STATIONS. | MERCED, SAN JOAQUIN AND STANISLAUS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS. | 12/05/2022 | 1 (08/03/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 210399 | Project ID: 210399 DEA: 100Y8504 EFIS: 1014000094 | 10-MER,SJ,STA-5,33,59,99-Var | TREAT BRIDGE DECKS AND REPLACE JOINT SEALS. | MERCED, SAN JOAQUIN, AND STANISLAUS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 01/23/2017 | 1 (07/20/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 211838 | Project ID: 211838 DEA: 101C4704 EFIS: 1015000112 | 10-MER,SJ,STA-99-Var | HMA RESURFACING, RUMBLE STRIP AND STRIPING. | MERCED, SAN JOAQUIN, AND STANISLAUS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 03/29/2018 | 1 (02/07/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 993242 | Project ID: 993242 DEA: 101J7804 EFIS: 1019000065 | 10-MER,SJ,STA-4,5,12,33,99,etc.-Var | REPLACE ROADSIDE SIGNS. | MERCED, SAN JOAQUIN, AND STANISLAUS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 07/27/2023 | 1 (09/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 1001052 | Project ID: 1001052 DEA: 101S3304 EFIS: 1024000067 | 10-MER,SJ,STA-4,5,99,152-Var | INSTALL ROADSIDE SIGN, TRAFFIC STRIPE, AND PAVEMENT MARKING. | MERCED, SAN JOAQUIN, AND STANISLAUS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (04/18/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 993509 | Project ID: 993509 DEA: 101K9604 EFIS: 1019000163 | 10-MER,SJ,TUO-99,205,120-Var | REPLACE HMA PAVEMENT AND APPLY HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT. | MERCED, SAN JOAQUIN, AND TUOLUMNE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 10/06/2022 | 1 (01/18/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 5895 | Project ID: 5895 DEA: 103A3404 | 10-MER,STA,SJ-99,205-Var | INSTALL CMS, CCTV CAMERAS, RWIS, AND TMS. | MERCED, STANISLAUS AND SAN JOAQUIN COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 01/04/2013 | 1 (10/04/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 212590 | Project ID: 212590 DEA: 101F2704 EFIS: 1016000059 | 10-MER,STA,SJ-99-Var | TREE PRUNING AND REMOVAL. | MERCED, STANISLAUS, AND SAN JOAQUIN COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 08/02/2019 | 1 (12/20/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 209683 | Project ID: 209683 DEA: 100V6604 EFIS: 1000020667 | 10-MER,STA,SJ-5-32.2/32.5,0.0/28.1,0.0/R12.4 | PLACE HMA, REPAIR FAILED AREAS, AND CONSTRUCT GUARD RAILING. | MERCED, STANISLAUS, AND SAN JOAQUIN COUNTIES NEAR LATHROP FROM GARZAS CREEK BRIDGE TO TOM PAINE SLOUGH BRIDGE | 04/23/2018 | 1 (08/07/2014) | Details CEM-3701 Report |
