Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 13141-13150 of 18772 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213474 | Project ID: 213474 DEA: 010A8404 EFIS: 0113000058 | 01-MEN-271-17.7/18.0 | BRIDGE REPLACEMENT, ROADWAY REALIGNMENT AND WIDENING. | MENDOCINO COUNTY NEAR PIERCY FROM 0.7 MILE NORTH OF HIGHWAY 271/101 SEPARATION TO 0.4 MILE SOUTH OF THE SIDEHILL VIADUCT | 12/04/2019 | 1 (08/24/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 994761 | Project ID: 994761 DEA: 010M0904 EFIS: 0122000092 | 01-MEN-101-R100.1/R106.2 | MICROSURFACING AND THERMOPLASTIC TRAFFIC STRIPING (EWNV). | MENDOCINO COUNTY NEAR PIERCY FROM SOUTH FORK EEL RIVER BRIDGE 10-0300 TO 0.6 MILE SOUTH OF HUMBOLDT COUNTY LINE | 01/24/2025 | 1 (05/22/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 212336 | Project ID: 212336 DEA: 01484004 EFIS: 0113000106 | 01-MEN-101-R104.1/R104.6 | Reconstruct Drainage | MENDOCINO COUNTY NEAR PIERCY ON HIGHWAY 101 AT PM R104.46 | 02/18/2025 | 1 (10/03/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 214760 | Project ID: 214760 DEA: 010F4404 EFIS: 0116000008 | 01-MEN-1-0.0/15.0 | COLD PLANE AC PAVEMENT WITH HMA. | MENDOCINO COUNTY NEAR POINT ARENA FROM SONOMA COUNTY LINE TO 0.1 MILE SOUTH OF MILL STREET | 04/26/2021 | 1 (06/03/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 7680 | Project ID: 7680 DEA: 01385724 EFIS: 0100000143 | 01-MEN-1-92.85 | CONSTRUCT NEW BRIDGE AND ROCK FISH WEIR TEST. | MENDOCINO COUNTY NEAR ROCKPORT 2.0 MILES NORTH OF USAL ROAD | 01/02/2015 | 1 (11/12/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 994817 | Project ID: 994817 DEA: 010H5904 EFIS: 0117000239 | 01-MEN-1-87.8/105.6 | PLACE HMA, REMOVE & INSTALL GUARDRAIL. | MENDOCINO COUNTY NEAR ROCKPORT FROM NORTH OF SOUTH FORK COTTONEVA CREEK BRIDGE TO JUNCTION OF ROUTE 101 | 09/30/2025 | 1 (05/22/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 215740 | Project ID: 215740 DEA: 010K5604 EFIS: 0120000117 | 01-MEN-101-79.0/81.5 | OVERLAY USING RHMA, HMA, AND REPLACING CONCRETE ASPHALT SURFACING. | MENDOCINO COUNTY NEAR TAN OAK PARK FROM 0.6 MILE NORTH OF SPYROCK ROAD TO 1.0 MILE SOUTH OF EMPIRE CAMP SAFETY ROADSIDE REST AREA | 10/27/2021 | 1 (05/17/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 213962 | Project ID: 213962 DEA: 010J3304 EFIS: 0119000010 | 01-MEN-101-24.7 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND HOT MIX ASPHALT OVERLAY. | MENDOCINO COUNTY NEAR UKIAH AT UKIAH MAINTENANCE FACILITY 90 WEST LAKE MENDOCINO DRIVE | 11/13/2019 | 1 (06/18/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 298 | Project ID: 298 DEA: 01486804 | 01-MEN-101-30.9/R31.9 | REPLACE CONCRETE PAVEMENT | Mendocino County near Ukiah at various locations from Route 20/101 Separation to Forsythe Creek Bridge. | 12/16/2009 | 1 (12/16/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 114 | Project ID: 114 DEA: 01449404 EFIS: 0100000217 | 01-MEN-101-21.1/33.7 | Remove & Replace Portland Cement Concrete | MENDOCINO COUNTY NEAR UKIAH FROM 0.2 MILE NORTH OF ROBINSON CREEK BRIDGE TO 0.2 MILE SOUTH OF UVA DRIVE | 02/23/2012 | 1 (07/17/2012) | Details CEM-3701 Report |
