Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 12221-12230 of 18994 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209990 | Project ID: 209990 Permit Numbers: 0314NUS0777 | 03-SAC-99-21.99/21.99 | excavate to replace 44-ft of 24-in broken sewer pipeline | SR 99/Frutiridge Road, Sacramento | 06/14/2016 | 1 (12/29/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 213331 | Project ID: 213331 DEA: 024H5004 | 02-SIS-96-60.20 | Excavate Seiad Creek Channel | 03/26/2021 | 1 (01/08/2019) | Details CEM-3701 Report | |
| 215714 | Project ID: 215714 DEA: 09366604 EFIS: 0916000008 | 09-MNO-6,395-Var | EXCAVATE ROADWAY, PLACE HMA AND INSTALL LIGHTING SYSTEM. | MONO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 07/27/2022 | 1 (06/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 993167 | Project ID: 993167 DEA: 030H6904 EFIS: 0316000006 | 03-NEV,PLA-20,193-var | EXCAVATE ROADWAY, PLACE CL2-AB & HMA (TYPE A) TO CONSTRUCT TURNOUTS. | NEVADA AND PLACER COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 10/04/2022 | 1 (08/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 209594 | Project ID: 209594 DEA: 01496504 EFIS: 0100000680 | 01-HUM-5711- | EXCAVATE PETROLEUM IMPACTED SOIL, PLACE HMA AND IMPORT BORROW | HUMBOLDT COUNTY IN FORTUNA AT THE FORTUNA MAINTENANCE STATION AT 1924 SMITH LANE | 04/27/2018 | 1 (05/21/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 2287 | Project ID: 2287 DEA: 043S5624 | 04-MRN-1-9.1 | EXCAVATE HILL AND REBUILD SLOPE. | MARIN COUNTY NEAR MUIR BEACH ABOUT 3.2 MILES NORTH OF MUIR WOODS ROAD | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 210117 | Project ID: 210117 DEA: 101C0304 | 10-TUO-49,108-var | EXCAVATE EMBANKMENT AND MODIFY TRAFFIC SIGNAL AND LIGHTING. | TUOLUMNE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 02/23/2016 | 1 (01/13/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 213740 | Project ID: 213740 DEA: 07312604 | 07-LA-5-R77.5/R81.8 | EXCAVATE DITCHES, PLACE PERM MTL, AND CONSTRUCT RET WALLS. | LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.4 MILE SOUTH OF SMOKEY BEAR ROAD UNDERCROSSING TO 0.3 MILE SOUTH OF ROUTE 5/138 SEPARATION | 06/04/2020 | 1 (06/04/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 212295 | Project ID: 212295 DEA: 051J3604 EFIS: 0517000091 MINOR: 05A1988 | 05-SLO-1-28.0, 28.10 | excavate and repair sinkhole; replace culvert; restore roadway | 09/06/2019 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 212543 | Project ID: 212543 DEA: 051J1404 EFIS: 0517000065 | 05-MON-68-11.93 | excavate and repair sinkhole, replace culvert, restore roadway | 08/22/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
