Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 12201-12210 of 19369 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213317 | Project ID: 213317 MINOR: 04A4865 | 04--- | 03/18/2025 | 1 (11/08/2019) | Details CEM-3701 Report | ||
| 213318 | Project ID: 213318 DEA: 101G3404 EFIS: 1016000169 MINOR: 10A1940 | 10-AMA-88,89-VAR | Vehicle Pullout and Road Closure Gates | 12/29/2022 | 1 (09/28/2018) | Details CEM-3701 Report | |
| 213868 | Project ID: 213868 DEA: 041K5514 EFIS: 0417000229 COOP: 042704A3 | 04-SCL-85-R22.4/R23.9 | Twenty overhead signs. Fifteen (15) of which are new sign structures with CIDH pile foundations and five (5) existing signs to be modified. | Along US 101 from near SR 237 in Sunnyvale to the Santa Clara/San Mateo County line in Palo Alto (6.5 miles) and along SR 85 from near SR 237 to the US 101/SR 85 interchange in Mountain View (1.5 miles). | 02/10/2021 | 2 (01/07/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213319 | Project ID: 213319 DEA: 043G6904 EFIS: 0412000153 | 04-SOL-80-13.9 | REMOVE BR DECK BY JETTING WATER, CONSTRUCT DECK AND APPROACH SLABS. | SOLANO COUNTY IN FAIRFIELD AT DAN WILSON CREEK BRIDGE | 04/26/2023 | 1 (08/19/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213320 | Project ID: 213320 DEA: 030G9504 EFIS: 0317000213 | 03-NEV-80-VAR | REPLACE POLYESTER CONCRETE OVERLAY | NEVADA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 09/27/2021 | 1 (08/06/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 213321 | Project ID: 213321 DEA: 074T8604 EFIS: 0716000219 | 07-VEN-118-12.6/13.7 | INSTALL TRAFFIC SIGNAL, METAL GUARDRAIL SYSTEM, SIGNS AND STRIPING. | VENTURA COUNTY NEAR SOMIS AND MOORPARK AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.5 MILE EAST AND 0.5 MILE WEST OF BALCOM CANYON ROAD | 08/11/2020 | 1 (07/23/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213322 | Project ID: 213322 DEA: 081E9724 EFIS: 0816000033 | 08--- | 03/25/2020 | 1 (03/25/2020) | Details CEM-3701 Report | ||
| 214868 | Project ID: 214868 DEA: 074P4204 EFIS: 0717000231 | 07--- | 1 (06/30/2021) | Details CEM-3701 Report | |||
| 213323 | Project ID: 213323 DEA: 081G4604 EFIS: 0816000005 | 08-SBD-15-174.0/175.0 | COLD PLANE AND OVERLAY W/OGFC | SAN BERNARDINO COUNTY FROM 2.5 MILES SOUTH OF BAILEY ROAD OVERCROSSING TO 1.2 MILES SOUTH OF NIPTON ROAD OVERCROSSING | 11/12/2019 | 1 (12/31/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 213324 | Project ID: 213324 DEA: 100Q1804 EFIS: 1013000256 | 10-SJ-88-16.4/25.4 | RHMA RESURFACING AND DIGOUTS. | SAN JOAQUIN COUNTY AT AND NEAR CLEMENTS FROM 0.1 MILE EAST OF DISCH ROAD TO AMADOR COUNTY LINE | 07/09/2019 | 1 (09/26/2018) | Details CEM-3701 Report |
