Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 12161-12170 of 18772 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212225 | Project ID: 212225 DEA: 022H5104 | 02-TRI-3-33.0/65.0 | EXCAVATION, HMA, SHOULDER BACKING, SIGNS & STRIPING. | TRINITY COUNTY IN AND NEAR WEAVERVILLE AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.3 MILE NORTH OF EAST WEAVER CREEK ROAD TO 0.5 MILE SOUTH OF FRENCH GULCH ROAD | 07/27/2018 | 1 (07/28/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 211734 | Project ID: 211734 DEA: 024G03U4 | 02-TEH-36-R75.1/78.4 | EXCAVATION, HMA, GABIONS, GUARDRAIL, STRIPING | TEHAMA COUNTY NEAR MINERAL FROM LITTLE GIANT MILL ROAD TO 0.7 MILE WEST OF DIAMOND ROAD | 10/06/2020 | 1 (10/25/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 1000480 | Project ID: 1000480 DEA: 040Q05U4 EFIS: 0421000140 | 04-SCL-152-R16.8/R23.3 | EXCAVATION, HMA, DRAINAGE, RSP, SIGNING, MGS, & VEGETATION CONTROL. | SANTA CLARA COUNTY NEAR GILROY AT VARIOUS LOCATIONS FROM 1.9 MILES EAST OF BLOOMFIELD AVENUE TO 0.1 MILE WEST OF CASA DE FRUTA UNDERCROSSING | 1 (08/19/2024) | Details CEM-3701 Report | |
| 210260 | Project ID: 210260 DEA: 021H2604 EFIS: 0215000111 | 02-SHA-299-2.5/4.5 | Excavation, disposal site development , BMPs placement and monitoring | About 14 miles west of Shasta from 2.5 to 4.5 miles east of Trinity county line | 12/21/2020 | 2 (09/23/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 566 | Project ID: 566 DEA: 022E8104 EFIS: 0200000604 MINOR: 02A1088 | 02-PLU-89-15.7 | EXCAVATION AND EROSION CONTROL FOR WETLAND MITIGATION | 11/04/2020 | 2 (06/20/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001391 | Project ID: 1001391 DEA: 051S4904 EFIS: 0525000044 | 05-SB-1-10.14 | Excavating and Grading, repair/stabilize embankment, Soldier Pile Wall construction, Paving, Providing temporary traffic control | 1 (07/15/2025) | Details CEM-3701 Report | ||
| 3416 | Project ID: 3416 DEA: 06397904 | 06-FRE-145-34.1/35.1 | EXCAVATE, PAVE ROADWAY AND MODIFY SIGNAL AND LIGHTING. | FRESNO COUNTY IN KERMAN FROM CALIFORNIA AVENUE TO ROUTE 180 | 07/28/2011 | 1 (11/04/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 3070 | Project ID: 3070 DEA: 060C0304 | 06-MAD-41-4.5/5.3 | EXCAVATE VERNAL POOLS AND DEVELOP WELLS | 04/21/2011 | 1 (07/20/2009) | Details CEM-3701 Report | |
| 209990 | Project ID: 209990 Permit Numbers: 0314NUS0777 | 03-SAC-99-21.99/21.99 | excavate to replace 44-ft of 24-in broken sewer pipeline | SR 99/Frutiridge Road, Sacramento | 06/14/2016 | 1 (12/29/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 213331 | Project ID: 213331 DEA: 024H5004 | 02-SIS-96-60.20 | Excavate Seiad Creek Channel | 03/26/2021 | 1 (01/08/2019) | Details CEM-3701 Report |
