Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 12111-12120 of 18772 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Project ID: 678 DEA: 024C2904 | 02-LAS-36-6.7/10.4 | EXTEND AND REPLACE EXISTING CULVERTS | LASSEN COUNTY ABOUT 13.8 MILES WEST OF SUSANVILLE FROM 0.6 MILE WEST OF GOODRICH CREEK BRIDGE TO 1.5 MILES WEST OF FREDONYER PASS | 12/12/2012 | 1 (11/02/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 994141 | Project ID: 994141 DEA: 044J9404 EFIS: 0416000025 | 04-ALA-205,580-Var | EXTEND AND PAVE GORE AREA AND CONSTRUCT MAINTENANCE VEHICLE PULLOUT. | ALAMEDA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 02/16/2024 | 1 (08/08/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 211673 | Project ID: 211673 DEA: 120M3504 EFIS: 1212000018 | 12-ORA-405-2.6/6.5 | EXTD 2ND AUX LN ON SB 405, REPL EXIST K-RAIL TO TYPE 60/60C CONC BARR | ORANGE COUNTY IN IRVINE FROM 0.3 MILE SOUTH OF SAND CANYON AVENUE OVERCROSSING TO 0.4 MILE SOUTH OF JAMBOREE ROAD OVERCROSSING | 06/29/2020 | 1 (02/24/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 7582 | Project ID: 7582 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 05126UL0290 | 05-MON-101-87.97/87.97 | expose gas transmission line and inspect cathodic protection | Hwy 101, Salinas | 09/18/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 5055 | Project ID: 5055 DEA: 080L6604 | 08-SBd-15-150/155 | EXPLORATORY WORK,TRAFFIC CONTROL AND PAVEMENT REPAIRS | 07/29/2010 | 1 (07/29/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 617 | Project ID: 617 DEA: 02395804 | 02-SHA-5-R69.4 | EXPAND THE FACILITESS AND LANDSCAPE THE ROADSIDE REST AREA | 12/12/2012 | 1 (08/24/2009) | Details CEM-3701 Report | |
| 210958 | Project ID: 210958 Permit Numbers: 0314NSN0384 | 03-SAC-16-6.22/6.22 | Expand the Bradshaw/Sr 16 highway to increase traffic flow to new SMUD Corp center, includes signal upgrade, additional left turn in east/west direction and road widening to Ct R/W on SE SR 16 where a v-gutter and gaurdrail will be installed. | Jackson Hwy (SR 16), Sac | 08/25/2016 | 1 (10/26/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 209406 | Project ID: 209406 DEA: 051F2304 EFIS: 0513000070 | 05-SLO-101-25.2/30.1 | Expand recycled water system | 0.5 miles south of Los Osos Valley Road to 0.1 mile north of Buena Vista OC | 08/27/2019 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 210750 | Project ID: 210750 DEA: 051G8104 | 05-SB-101-18.9/25.8, 18.9.25.8 | Expand recycled water sysltem along Route 101 | In the City of Goleta and Coutny of Santa Barbara from El Sueno Road to Stroke /Glenn Annie Road OC | 08/28/2019 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 852 | Project ID: 852 DEA: 030F1104 | 03-SUT-99-27.7 | EXPAND PARK AND RIDE, EARTHWORK, PAVING, HIGHWAY PLANTING, ELECTRICAL | SUTTER COUNTY NEAR YUBA CITY AT A PARK AND RIDE FACILITY AT BOGUE ROAD | 02/20/2013 | 1 (10/10/2011) | Details CEM-3701 Report |
