Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 11641-11650 of 18772 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209637 | Project ID: 209637 DEA: 112T1784 EFIS: 1112000022 | 11-SD-101,280-R35.8/R38.5 | PLANTING, IRRIGATION AND ROCK BLANKET WORK. | SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO, SOLANA BEACH, AND ENCINITAS FROM 0.1 MILE NORTH OF SAN DIEGUITO RIVER BRIDGE TO SAN ELIJO LAGOON BRIDGE | 04/06/2018 | 1 (06/21/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 994942 | Project ID: 994942 DEA: 061E7104 EFIS: 0622000091 | 06-FRE-33,180-Various | PLANTING, IRRIGATION WORK AND MINOR HOT MIX ASPHALT PAVING. | FRESNO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (07/26/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 994891 | Project ID: 994891 DEA: 051P5334 EFIS: 0522000073 | 05-MON-156-R1.4 | PLANTING, IRRIGATION WORK AND ORNAMENTAL FENCING. | MONTEREY COUNTY IN CASTROVILLE AT GEIL STREET PEDESTRIAN OVERCROSSING | 1 (07/24/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 994892 | Project ID: 994892 DEA: 051P5334 | 05-MON-156-R1.4 | PLANTING, IRRIGATION WORK AND ORNAMENTAL FENCING. | MONTEREY COUNTY IN CASTROVILLE AT GEIL STREET PEDESTRIAN OVERCROSSING | 1 (07/24/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 995000 | Project ID: 995000 DEA: 051P5304 EFIS: 0522000066 | 05-SCR-129,152-L1.1-L1.5/T0.3/T02.5 | Planting, irrigation work and transportation art. | 1 (07/21/2023) | Details CEM-3701 Report | ||
| 214252 | Project ID: 214252 DEA: 050Q6014 EFIS: 0514000145 | 05-SCR-17-1.1/1.4 | PLANTING, IRRIGATION, AND INVASIVE PLANT MANAGEMENT. | SANTA CRUZ COUNTY NEAR SANTA CRUZ FROM 0.3 MILE NORTH OF PASATIEMPO DRIVE OVERCROSSING TO BEULAH PARK UNDERCROSSING | 03/28/2023 | 1 (09/06/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 994349 | Project ID: 994349 DEA: 051Q1004 EFIS: 0522000149 | 05-MON-101-R40.7/R41.1 | PLANTING, IRRIGATION, CONCRETE SLOPE PAVING AND CONCRETE PAINTING. | MONTEREY COUNTY IN KING CITY AT CANAL STREET UNDERCROSSING AND AT BROADWAY STREET UNDERCROSSING | 11/25/2024 | 1 (11/10/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 212990 | Project ID: 212990 DEA: 120F03U4 EFIS: 1212000097 | 12-ORA-57-16.2/20.9 | PLANTING, IRRIGATION, MAINTENANCE ACCESS ROAD. | ORANGE COUNTY FROM 0.2 MILE SOUTH OF ORANGETHORPE AVENUE UNDERCROSSING IN PLACENTIA TO LAMBERT ROAD UNDERCROSSING IN BREA. | 03/25/2022 | 1 (03/29/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 994095 | Project ID: 994095 DEA: 120T3404 EFIS: 1222000037 | 12-ORA-55,91-13.2/17.9,8.7/R10.0 | PLANTING, IRRIGATION, ROCK BLANKET, FENCE AND CONCRETE GRID PAVING. | ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 06/18/2024 | 1 (10/31/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 994906 | Project ID: 994906 DEA: 120Q9904 EFIS: 1218000013 | 12-ORA-1-R0.1/R0.9 | PLANTING, IRRIGATION, ROCK BLANKET, GRAVEL MULCH, GRADING & AC PAVING. | ORANGE COUNTY IN DANA POINT AND SAN JUAN CAPISTRANO FROM CAMINO LAS RAMBLAS UNDERCROSSING TO 0.1 MILE WEST OF DOHENY PARK ROAD UNDERCROSSING | 1 (07/07/2023) | Details CEM-3701 Report |
