Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 11501-11510 of 18774 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208672 | Project ID: 208672 DEA: 09356204 EFIS: 0912000045 | 09-INY-178-43.6/61.4 | REMOVE AND REPLACE CULVERTS. | INYO COUNTY NEAR SHOSHONE AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.7 MILE EAST OF ROUTE 127 TO 0.8 MILE WEST OF NEVADA STATE LINE | 01/07/2014 | 1 (10/01/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 213120 | Project ID: 213120 DEA: 09370204 EFIS: 0917000033 | 09-INY-178-46.4/47.0 | INSTALL MIDWEST GUARD RAIL SYSTEM AND PLACE HMA DIKES. | INYO COUNTY NEAR SHOSHONE FROM 2.4 MILES EAST OF INYO COUNTY DUMP STATION ROAD TO 1.4 MILES WEST OF CHICAGO VALLEY ROAD | 06/23/2021 | 1 (04/23/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 994401 | Project ID: 994401 DEA: 09379304 EFIS: 0919000007 | 09-INY-127-21.0/34.5,41.8/49.4 | PARTIAL DEPTH RECYCLE AND HOT MIX ASPHALT (TYPE A). | INYO COUNTY NEAR SHOSHONE FROM 4.6 MILES NORTH OF ROUTE 178 WEST TO 7.6 MILES SOUTH OF ROUTE 190 AND FROM 0.3 MILE SOUTH OF ROUTE 190 TO NEVADA STATE LINE | 12/27/2023 | 1 (08/02/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 213950 | Project ID: 213950 DEA: 09376604 EFIS: 0918000059 | 09-INY-178-36.0/42.9 | RESURFACE EXISTING PAVEMENT WITH HOT MIX ASPHALT (OPEN-GRADED). | INYO COUNTY NEAR SHOSHONE FROM 6.9 MILES WEST OF ROUTE 127 TO ROUTE 127 | 11/12/2019 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 215557 | Project ID: 215557 DEA: 09367704 EFIS: 0917000001 | 09-INY,KER,MNO-14,89,120,168,178,etc.-Var | CONSTRUCT TERMINAL SYSTEMS, GUARDRAIL AND CONCRETE BARRIER. | INYO, KERN, AND MONO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 01/18/2022 | 1 (06/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 994840 | Project ID: 994840 DEA: 09393504 EFIS: 0922000032 | 09-INY,KER,MNO,SBD-6,14,58,89,108,etc.-Var | INSTALL CURVE WARNING SIGNS. | INYO, KERN, MONO AND SAN BERNARDINO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 10/22/2024 | 1 (08/02/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 212512 | Project ID: 212512 DEA: 120M9604 EFIS: 1213000068 | 12-ORA-73-22.5/25.7 | COLDPLANE AC PVMTS , UPGRADE MBGR, CURB RAMPS AND CRASH CUSHION. | IRVINE AND NEWPORT BEACH FROM BONITA CANYON DRIVE/FORD ROAD UNDERCROSSING TO 0.2 MILE SOUTH OF RED HILL AVENUE OVERCROSSING | 03/03/2020 | 1 (03/22/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 211373 | Project ID: 211373 DEA: 120P2604 EFIS: 1215000059 | 12-ORA-5-24.8 | PARK AND RIDE PARKING LOT | IRVINE COUNTY AT PARK AND RIDE AT WALNUT AVENUE | 06/21/2021 | 1 (11/14/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211723 | Project ID: 211723 DEA: 120N8804 EFIS: 1214000126 MINOR: 12A1641 | 12-ORA-405-1.12 | Replace safety lighting standards and refresh Signing and Striping for the SB 405 off ramp at Irvine Center Drive | IRVINE, SOUTHBOUND RTE 405, AT EXIT RAMP TO IRVINE CENTER DRIVE | 06/21/2021 | 1 (09/12/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 993422 | Project ID: 993422 Permit Numbers: 0921NSN0205 | 09---97.4/97.9 | Construct improvements in conformance with the attached plans (13 sheets) signed and stamped by Registered Professional Engineer Ian Jeffrey Parks, C 58155 dated 11/17/2021 and 11/18/2021(sheets 11 and 12).Marathon General Inc., contractor's license number 551314, Elecnor Belco Electric Inc, con | Jack's Ranch Road, Ridgecrest | 1 (12/09/2021) | Details CEM-3701 Report |
