Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 11381-11390 of 18774 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7548 | Project ID: 7548 DEA: 100G3804 EFIS: 1000000044 MINOR: 10A1439 | 10-AMA-104-5.9 | RECONSTRUCT THE CURB AND SIDEWALK | AT THE INTERSECTION OF PRESTON AVENUE AND MAIN STREET ON STATE ROUTE 104 | 12/05/2019 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 7547 | Project ID: 7547 DEA: 103A1004 EFIS: 1000000409 | 10-SJ-4,99-R19.5/R20.1,15.0/18.6 | WIDEN FREEWAY, CONSTRUCT BRIDGES, PUMP PLANTS AND INTERCHANGES. | SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR STOCKTON ON ROUTE 4 FROM ADELBERT AVENUE TO 0.1 MILE WEST OF GOLDEN GATE AVENUE OVERCROSSING AND ON ROUTE 99 FROM 0.4 MILE NORTH OF ARCH ROAD UNDERCROSSING TO 0.1 MILE SOUTH OF ROUTE 4 WEST/99 NORTH CONNECTOR OVERCROSSING | 09/21/2018 | 1 (12/10/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7546 | Project ID: 7546 DEA: 06324514 EFIS: 0612000051 | 06-TUL,TUL-99-Var | IRRIGATION, PLANTING, PAVING, AND PLANT ESTABLISHMENT | TULARE AND FRESNO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 07/31/2017 | 1 (08/30/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7545 | Project ID: 7545 DEA: 044A0104 EFIS: 0400001101 | 04-SOL-80-30.6/38.7 | REPLACE EXIST CONC PVMT, HMA SURFACING AND UPGRADE MBGR. | SOLANO COUNTY IN VACAVILLE AND DIXON FROM 0.6 MILE EAST OF LEISURE TOWN ROAD OVERCROSSING TO 1.0 MILE WEST OF PEDRICK ROAD OVERCROSSING. | 02/17/2015 | 1 (10/01/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7544 | Project ID: 7544 DEA: 04153204 EFIS: 0400000426 | 04-SCL,SCL-680-0.0/0.1,0.1/9.9 | WIDEN RAMPS, AND INSTALL TRAFFIC OPERATIONS SYSTEM. | ALAMEDA AND SANTA CLARA COUNTIES IN MILPITAS AND SAN JOSE FROM ROUTE 280-680/ 101 SEPARATION TO SCOTT CREEK ROAD UNDERCROSSING | 06/27/2016 | 1 (10/08/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7543 | Project ID: 7543 DEA: 01465804 EFIS: 0100000674 | 01-MEN-1-14.9/21.7 | PLACE HMA (TYPE A). | MENDOCINO COUNTY IN AND NEAR POINT ARENA AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE SOUTH OF MILL STREET TO 0.3 MILE NORTH OF KINNEY ROAD | 06/18/2013 | 1 (08/20/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7541 | Project ID: 7541 DEA: 041G9414 EFIS: 0400021104 Permit Numbers: 0412NMC1060 0413NRD0313 | 04-CC-4-28.6/30.5 | This project will widen SR4 from to eight lanes,plus auxiliary lanes,in each direction with concrete pavement from Hillcrest Avenue to SR 160. | Hillcrest Ave / SR4 Interchange, Antioch | 11/04/2016 | 2 (12/10/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7540 | Project ID: 7540 DEA: 010B7404 EFIS: 0112000186 MINOR: 01A1315 | 01-MEN-271-6.27/6.29 | Install Traffic Monitoring Stations | Three locations in Hum and Men counties | 12/21/2020 | 1 (04/04/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 7539 | Project ID: 7539 DEA: 010C5604 EFIS: 0112000301 | 01-HUM-101-111.13 | Repair Culvert | South of Orrick, 1.27 miles south of Kane Road | 07/30/2012 | 1 (07/05/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7538 | Project ID: 7538 DEA: 100W3304 EFIS: 1000020573 MINOR: 10A1416 | 10-STA-132-16.0 | INSTALL CANTILEVER FLASHING BEACONS ON STATE ROUTE 132 | IN STANISLAUS COUNTY IN MODESTO AT WILSON AVENUE. | 12/05/2019 | 1 (04/23/2013) | Details CEM-3701 Report |
