Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 11281-11290 of 18774 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7637 | Project ID: 7637 DEA: 100T0304 EFIS: 1000020033 MINOR: 10A1428 | 10-TUO-108,120- | Install Cured-In-Place-Pipeliner and Replace Culvert | In Tuolumne County | 12/05/2019 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 210547 | Project ID: 210547 DEA: 100P6704 EFIS: 1000000191 | 10-TUO-5724- | CLEAN UP SOIL, GROUNDWATER, PERFORM MECHANICAL AND ELECTRICAL WORK. | IN TUOLUMNE COUNTY AT THE OLDSONORA MAINTENANCE STATION AT785 MONO WAY | 04/11/2017 | 1 (09/23/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 1001778 | Project ID: 1001778 DEA: 101Q8604 EFIS: 1023000075 MINOR: 10A2769 | 10-TUO-49-R12.0 | Replace existing Right of Way chain link fence & gates with wrought iron fence & automatic gate at the Sonora Maintenance Station. | In Tuolumne County In Sonora at Caltrans Sonora Maintenance Station. | 1 (10/27/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 5885 | Project ID: 5885 DEA: 103404U4 | 10-TUO-108-R1.8 | WIDEN EXISTING HIGHWAY | IN TUOLUMNE COUNTY NEAR SONORA FROM 0.3 KM WEST OF SANGUINETTI OVERHEAD TO 0.5 KM EAST OF STANDARD ROAD | 05/13/2011 | 1 (05/13/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5715 | Project ID: 5715 DEA: 100P7704 | 10-TUO-120-120 | WIDENING ROADWAY AT VARIOUS LOCATIONS | IN TUOLUMNE COUNTY ON NEW PRIEST GRADE AT VARIOUS LOCATIONS | 04/17/2011 | 1 (09/08/2006) | Details CEM-3701 Report |
| 210786 | Project ID: 210786 DEA: 101E4104 EFIS: 1015000059 | 10-TUO-108-R21.0/27.0,37.8/45.5 | COLD PLANE AND RESURFACE WITH HMA. | IN TUOLUMNE COUNTY ON RTE 108 AT & NEAR LONG BARN FROM 0.6 MI W OF STODDARD SPRINGS RD TO 0.1 MI W OF MONO RD & FROM 1.2 MI E OF COW CREEK RD TO 1.0 MI E OF EAGLE RD | 11/28/2016 | 1 (09/23/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210097 | Project ID: 210097 DEA: 100L9704 EFIS: 1012000053 | 10-TUO-120-R19.5/R20.0 | REPLACE DECK AND RETROFIT BRIDGE. | IN TUOLUMNE COUNTY ON STATE ROUTE 120 FROM 7.6 MILES EAST OF YOSEMITEJUNCTION TO 4.8 MILES WEST OF THE TOWN OF MOCCASIN AT TUOLUMNE RIVER/DON PEDRO RESERVOIR (JAMES E. | 10/09/2018 | 1 (12/19/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 993433 | Project ID: 993433 DEA: 101K3804 EFIS: 1019000077 MINOR: 10A2224 | 10-TUO-132-4.3 | Culvert replacement | In Tuolumne Cty at various locations | 06/16/2022 | 1 (11/30/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 209897 | Project ID: 209897 DEA: 043J0304 EFIS: 0415000072 | 04-SOL-37,037-7.21/7.39 | Repair Damage to Bridge | In Vallejo from Walnut Avenue to Mare Island Channel | 01/14/2016 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 10033 | Project ID: 10033 DEA: 044H7404 EFIS: 0413000250 | 04-SOL-VAR-VAR | Repair TOS | In Various Counties | 08/27/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
