Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 11241-11250 of 18774 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7703 | Project ID: 7703 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 0712NSN1331 0713NRT0953 | 07-LA-10-10.416/10.416 | Modify Traffic Signal | Santa Monica Fwy. EB off-ramp, Los Angeles | 07/31/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 7702 | Project ID: 7702 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 0712NSN1330 0713NRT0951 | 07-LA-10-10.485/10.485 | Modify Traffic Signal | Santa Monica Fwy WB off-ramp, Los Angeles | 07/31/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 7701 | Project ID: 7701 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 0712NSN1329 0713NRT0950 | 07-LA-10-9.433/9.433 | Modify Traffic Signal | Santa Monica Fwy WB off-ramp, Los Angeles | 07/31/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 7700 | Project ID: 7700 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 0712NSN1328 0713NRT0949 | 07-LA-10-8.077/8.077 | Modify Traffic Signal | Santa Monica Fwy WB off-ramp, Los Angeles | 07/31/2018 | 1 (12/12/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7699 | Project ID: 7699 DEA: 080Q7304 EFIS: 0800020455 | 08-SBD-62-15.1/29.3 | PAVEMENT REHABILITATION | SAN BERNARDINO COUNTY AT JOSHUA TREE AND TWENTYNINE PALMS FROM YUCCA MESA ROAD TO BERMUDA AVENUE | 11/27/2013 | 1 (12/10/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7698 | Project ID: 7698 DEA: 080K2604 EFIS: 0800020491 | 08-SBD-40-R138.3/R154.5 | COLD PLANE AND OVERLAY, UPGRADE MBGR, DIKES, REPLACE OVERSIDE DRAINS | SAN BERNARDINO COUNTY IN AND NEAR NEEDLES FROM BUZZARD WASH TO THE ARIZONA STATE LINE | 01/29/2015 | 1 (11/12/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7697 | Project ID: 7697 DEA: 072X9804 | 07-LA-14-R58.2/R77.0 | CONCRETE SLOPE PAVING AND EROSION CONTROL. | LOS ANGELES COUNTY IN PALMDALE AND LANCASTER AT VARIOUS LOCATIONS FROM AVENUE S UNDERCROSSING TO AVENUE A OVERCROSSING | 11/26/2013 | 1 (10/29/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7696 | Project ID: 7696 DEA: 072X9404 EFIS: 0700020919 | 07-LA-110-1.1/6.8 | APPLY SLOPE PROTECTION AND EROSION CONTROL. | LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AND CARSON AT VARIOUS LOCATIONS FROM MACARTHUR AVENUE OVERCROSSING TO 0.1 MILE SOUTH OF CARSON STREET OVERCROSSING | 07/31/2018 | 1 (10/29/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7695 | Project ID: 7695 DEA: 072769U4 EFIS: 0712000007 | 07-LA-170-R17.7/R20.3 | PERFORM PLANTING, INSTALL IRRIGATION, AND CONSTRUCT SLOPE PAVING. | LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM VANOWEN STREET UNDERCROSSING TO ROUTE 170/5 SEPARATION | 05/10/2017 | 1 (10/29/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7694 | Project ID: 7694 DEA: 01423704 EFIS: 0100000172 | 01-HUM-299-20.1/21.0 | RECONSTRUCT ROADWAY WITH HMA OVER AB AND CONSTRUCT RETAINING WALLS. | HUMBOLDT COUNTY ABOUT 14 MILES EAST OF BLUE LAKE FROM 0.5 MILE WEST TO 0.3 MILE EAST OF CHEZEM ROAD #6L200 | 06/29/2018 | 1 (11/19/2012) | Details CEM-3701 Report |
