Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 11211-11220 of 18774 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209810 | Project ID: 209810 DEA: 080Q6004 EFIS: 0800020418 MINOR: 08A2377 | 08-SBD-2-4.03 | INCREASE THE HEIGHT AND PLACE ROCK SLOPE PROTECTION ON THE CHANNEL SIDE FACE OF EXISTING LEVEE | Near Wrightwood at PM 4.0 of Rte 2 from 1.6 mile east of Sheep Creek Bridge to 2.4 mile west of Rte 138 | 08/20/2014 | 1 (07/16/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 208748 | Project ID: 208748 DEA: 034E5904 EFIS: 0300000711 | 03-ED-49-3.8 | INCREASE SUPERELEVATION OF CURVE | EL DORADO COUNTY NEAR NASHVILLE AT 0.7 MILE NORTH OF UNION MINE ROAD | 02/06/2015 | 1 (09/18/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 210176 | Project ID: 210176 DEA: 034F7004 EFIS: 0314000243 | 03-PLA-80-31.8 | INCREASE ON AND OFF-RAMP RADIUS AND LANE WIDTH OF ILLINOISTOWN OC. | PLACER COUNTY NEAR COLFAX AT ILLINOISTOWN OVERCROSSING | 02/23/2016 | 1 (02/05/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 6968 | Project ID: 6968 DEA: 080R5004 EFIS: 0812000085 | 08-SBD-15-R28.8 | Increase debris basin capacity, culvert repair, slope stabilization and install risers | From Kenwood Ave to Oak Hill Rd | 1 (12/09/2011) | Details CEM-3701 Report | |
| 448 | Project ID: 448 DEA: 021E10U4 EFIS: 0200020208 | 02-SHA-299-2.5/4.3 | INCREASE CURVE RADII AND WIDEN PAVED SHOULDERS WITH HMA OVER CL 2 AB. | SHASTA COUNTY ABOUT 17.4 MILES WEST OF REDDING FROM 2.5 TO 4.3 MILES EAST OF TRINITY COUNTY LINE | 01/30/2015 | 1 (07/14/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 212248 | Project ID: 212248 Permit Numbers: 0415NMC0062 0417NRT0136 04176DP1354 04176RT1921 | 04-ALA-13-9.4/10.7 | Includes 5 pre-programmed improvedments from the City of Berkrlry Caldecott 4th Bore settlement. | City Limit to Ashby / Tunnel /Domingo, Berkeley | 01/18/2019 | 1 (03/21/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 5850 | Project ID: 5850 DEA: 100V0404 | 10-STA-132-30.3/41.0 | IN-PLACE SURFACE RECYCLING. | STANISLAUS COUNTY NEAR WATERFORD FROM 1.2 MILES EAST OF SKYLINE BOULEVARD TO 2.2 MILES EAST OF TUOLUMNE RESORT | 12/28/2012 | 1 (05/26/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 208626 | Project ID: 208626 DEA: 100X8504 EFIS: 1013000034 | 10-MER-59-R0.2/7.9 | IN-PLACE SURFACE RECYCLING. | MERCED COUNTY IN AND NEAR EL NIDO FROM 0.1 MILE SOUTH OF RED TOP ROAD TO DEADMANS CREEK BRIDGE | 12/05/2013 | 1 (03/22/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208627 | Project ID: 208627 DEA: 100X9004 | 10-MER-33-27.1/30.3 | IN-PLACE SURFACE RECYCLING. | MERCED COUNTY IN AND NEAR GUSTINE FROM ROUTE 140 TO STANISLAUS COUNTY LINE | 12/05/2013 | 1 (03/22/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 215041 | Project ID: 215041 DEA: 031J1904 EFIS: 0320000169 | 03-YUB,YUB/SUT-70,70,99-Var | In-kind restoration pvmt. repair w/HMA medium overlay, striping, traffic control, incidental work | Yubat & Sutter Counties at various locaitons | 06/27/2022 | 1 (07/20/2020) | Details CEM-3701 Report |
