Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 11131-11140 of 18774 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240 | Project ID: 2240 DEA: 043A6304 | 04-SOL-12-7.9 | INSTALL K RAIL AND RUMBLE STRIP | IN SOLANO COUNTY NEAR SUISUN CITY FROM WEST OF SCALLY ROAD TO CURRIEROAD | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 214545 | Project ID: 214545 DEA: 041Q0704 EFIS: 0418000201 MINOR: 04A5697 | 04-SOL-113-13.7/15.7 | Replace Culvert | IN SOLANO COUNTY ON ROUTE 113 NEAR DIXON FROM AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.2 MILE NORTH OF HAWKNIS ROAD TO 1.6 MILE SOUTH OF MIDWAY ROAD. | 01/21/2025 | 1 (11/13/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 1627 | Project ID: 1627 DEA: 040A8804 | 04-SOL-84-.1 | RECONSTRUCT METAL BEAM GUARD RAIL | IN SOLANO COUNTY ON VARIOUS ROUTESAT VARIOUS LOCATIONS | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 994814 | Project ID: 994814 DEA: 042Y1304 EFIS: 0423000074 | 04-SOL-80-0.01, 0.1/0.1 | Repair the fire damaged electrical conduit, paint damaged area of the bridge, and repair delaminated/spalled polyester concrete deck overlay | In Solano County, on Eastbound Interstate 80 at post mile 0.01 - Carquinez Bridge (Bridge No. 23-0015R) | 08/13/2024 | 1 (05/18/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 208567 | Project ID: 208567 DEA: 051C6404 EFIS: 0512000184 | 05-MON-101-66.4 | Repair Bridge | In Soledad at the Soledad Prison Overcrossing | 06/12/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 4242 | Project ID: 4242 DEA: 073X4004 | 07-VEN-118-10.9 | Repair washed out drainage system aand rebuild shoulder | In Somia area. | 12/06/2011 | 1 (04/11/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 10040 | Project ID: 10040 DEA: 044H6004 EFIS: 0413000215 | 04-SON-1-31.9 | Construct Solider Pile wall and rock slope protection | In SON County at Fort Ross at 1.1 miles south of Fort Ross Rd | 05/26/2016 | 1 (05/07/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 2370 | Project ID: 2370 DEA: 044A5334 | 04-SON,MRN-101-VAR | INSTALL WIRELESS MAGNETOMETER VEHICLE DETECTION STATION | IN SONOMA AND MARIN COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 03/05/2012 | 1 (03/22/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 1720 | Project ID: 1720 DEA: 040G0804 | 04-SON,SOL-37-4.0/R6.1,R2/R7.4 | REPLACE ASPHALT CONCRETE SURFACING | In Sonoma and Solano Counties in and near Vallejo from Tolay Creek Bridge to 0.2 mile east of Walnut Avenue Overcrossing | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 212764 | Project ID: 212764 DEA: 043L1604 EFIS: 0417000198 MINOR: 04A5266 | 04-SON-1-20.8/22.0 | Install Guardrail and Vehicle Speed Feedback Signs. (VSFS) | In Sonoma Count y on Rte. 1 in the town of Jenner | 11/14/2017 | 1 (09/29/2017) | Details CEM-3701 Report |
