Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 11031-11040 of 18774 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8239 | Project ID: 8239 MINOR: 07A3214 | 07--- | 1 (01/24/2013) | Details CEM-3701 Report | |||
| 8238 | Project ID: 8238 MINOR: 08A2102 | 08--- | 1 (06/24/2021) | Details CEM-3701 Report | |||
| 8237 | Project ID: 8237 Permit Numbers: 0710NSN2225 | 07-LA-210-28.462/28.462 | Install Pedestrian Pushbutton Posts and Foundations. Install conduit where needed. | SAN GABRIEL BLVD., PASADENA | 07/31/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 8236 | Project ID: 8236 DEA: 050M9804 EFIS: 0500000204 | 05-SCR-1-26.8/36.3 | INSTALL MBGR AND UPGRADE DRAINAGE SYSTEMS | SANTA CRUZ COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.9 MILE NORTH OF LAGUNA ROAD TO WADDELL CREEK BRIDGE | 06/15/2016 | 1 (05/10/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 8235 | Project ID: 8235 DEA: 050G1604 EFIS: 0500000056 Permit Numbers: 05116RC0621 | 05-SB-166-4.5/4.5 | Construct a commercial roadway connection and left turn lane to a Caltrans constructed driveway across from Black Road on Caltrans Project 05-0G160; Caltrans constructed driveway and applicant constructed connection to driveway will replace the existing a | 2165 Main Street, Santa Maria | 09/17/2018 | 1 (04/29/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 8234 | Project ID: 8234 DEA: 034M5404 EFIS: 0312000109 | 03-ED-50,193-18.2/18.8,24.7/27.0 | DIGOUTS AND HMA OVERLAY | EL DORADO COUNTY IN AND NEAR PLACERVILLE ON ROUTE 50 FROM CLAY STREET UNDERCROSSING TO EAST OF CARSON ROAD OVERCROSSING AND ON ROUTE 193 FROM SOUTH FORK AMERICAN RIVER BIRDGE TO THE JUNCTION OF ROUTE 49/193 | 08/02/2013 | 1 (08/01/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 8233 | Project ID: 8233 DEA: 024F1704 EFIS: 0212000120 | 02-TRI-3-0.5/6.6 | HOT MIX ASPHALT OVERLAY | TRINITY COUNTY AT AND NEAR PEANUT FROM DOBBINS GULCH BRIDGE TO 0.3 MILE NORTH OF MORGAN HILL ROAD | 01/02/2015 | 1 (02/27/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 8232 | Project ID: 8232 DEA: 024F1604 EFIS: 0212000119 | 02-SIS-3-R48.3/53.1 | ASPHALT RUBBER CHIP SEAL | SISKIYOU COUNTY IN AND NEAR YREKA FROM 0.2 MILE NORTH OF JUNIPER DRIVE TO 13TH STREET | 01/02/2015 | 1 (02/27/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 8231 | Project ID: 8231 DEA: 024F1504 EFIS: 0212000123 | 02-SIS-3,97-27.0/36.0,0.5/R11.5 | HOT MIX ASPHALT OVERLAY AND ASPHALT RUBBER SEAL COAT | SISKIYOU COUNTY ON ROUTE 3 FROM 0.1 MILE SOUTH OF KIDDER CREEK BRIDGE TO 0.2 MILE NORTH OF REIDEL RANCH ROAD AND ON ROUTE 97 FROM 0.1 MILE SOUTH OF ALAMO AVENUE TO YELLOW BUTTE ROAD | 01/02/2015 | 1 (02/27/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 8230 | Project ID: 8230 DEA: 024E9704 EFIS: 0212000114 | 02-TEH-36-55.2/67.5 | ASPHALT RUBBER SEAL COAT | TEHAMA COUNTY AT AND NEAR PAYNES CREEK FROM 0.1 MILE WEST OF MANTON ROAD TO 0.2 MILE EAST OF LATKA ROAD | 01/02/2015 | 1 (04/05/2013) | Details CEM-3701 Report |
