Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10851-10860 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211533 | Project ID: 211533 DEA: 11426004 | 11-IMP,IMP-VAR-VAR, var | remove and disponse hazard trees | 10/16/2017 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 211534 | Project ID: 211534 DEA: 11426204 | 11-SD-VAR-VAR, var | remove and disponse hazard trees | 10/16/2017 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 211568 | Project ID: 211568 MINOR: 07A4022 | 07--- | 1 (06/30/2021) | Details CEM-3701 Report | |||
| 211535 | Project ID: 211535 Permit Numbers: 12156MC0392 12166RW0069 12176RT0009 | 12-ORA-39-19.36/19.36 | PERFORM THE FOLLOWING STREET IMPROVEMENTS ON THE WEST SIDE OF BEACH BLVD. (SR-39) AT 650 FEET N/O IMPERIAL HWY IN THE CITY OF LA HABRA.NEW SIDEWALK, DRIVEWAYS AND DRIVEWAYS CLOSURE, SEWER MAIN LINE TIE IN'S, WATER MAIN LINE TIE IN'S, PARKWAY IMPROVEMENTS, AND MEDIAN MODIFICATION WORK FOR THE | 951 SOUTH BEACH BLVD, LA HABRA | 08/17/2018 | 1 (11/14/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211536 | Project ID: 211536 Permit Numbers: 0814NMC0445 08166DP0349 0815ARD0754 | 08--215-27.32/28.31 | Enter onto Interstate 215 (I-215) right-of-way at Nuevo Road for interchange improvement work in the City of Perris, as shown on the plans date stamped, June 2, 2014 by the Caltrans District 8 Encroachment Permits Office and/or as directed by the Caltrans representative. Approval of permit is conti | I-215/Nuevo Road Interchange, Perris | 06/23/2021 | 1 (07/22/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211538 | Project ID: 211538 DEA: 043G59U4 EFIS: 0415000066 | 04-ALA-205-0.0/1.004-Ala-580-0.0/8.0,26.1/30.310-SJ-580-13.5/15.4 | HMA PAVING, REPLACE APPROACH AND PCC SLABS, PRECAST CONCRETE PAVEMENT. | ALAMEDA AND SAN JOAQUIN COUNTIES ON ROUTE 580 FROM PATTERSON PASS ROAD OVERCROSSING TO GREENVILLE ROAD OVERHEAD AND FROM EDEN CANYON ROAD UNDERCROSSING TO STROBRIDGE AVENUE UNDERCROSSING ON ROUTE 205 FROM SAN JOAQUIN COUNTY LINE TO MIDWAY ROAD UNDERCROSSI | 12/17/2019 | 1 (09/02/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211541 | Project ID: 211541 DEA: 041G4904 EFIS: 0400021180 | 04-CC-4-27.3/R29.0 | Freeway Widening | Antioch from the G St over crossing to 0.1 mile east of Hillcrest Ave Over crossing | 05/07/2019 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 211542 | Project ID: 211542 Permit Numbers: 07156MC1050 | 07--134- | Route 134 in City of Glendale in LA County. Rider #: 0716-NRW-0072 | 08/21/2018 | 1 (06/27/2016) | Details CEM-3701 Report | |
| 211543 | Project ID: 211543 DEA: 031H6804 EFIS: 0316000254 | 03-PLA,PLA,NEV/PLA-20-22.2/45.7, 12.3/45.7 | remove and disponse hazard trees | 08/06/2019 | 1 (10/19/2016) | Details CEM-3701 Report | |
| 211544 | Project ID: 211544 DEA: 031H6904 | 03-ED-50-22.3/66.5 | remove and disponse hazard trees | 05/05/2020 | 1 (10/19/2016) | Details CEM-3701 Report |
