Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10831-10840 of 19000 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214016 | Project ID: 214016 Permit Numbers: 10176SN0297 10196DP0239 10196RT0412 10196RT0868 10196RW0869 10196RT0870 10206RW0024 10206RT0557 | 10---8.06 | Install new signal at the intersection of Stanislaus Avenue and State Highway 49 in the City of Angels Camp in Calaveras County. Work also includes reconstruction of curb return, curb ramps, signing, and pavement delineation. All work shall conform to the approved plans and special provisions per C | SR 49, Angels Camp | 10/28/2021 | 1 (03/12/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 214017 | Project ID: 214017 DEA: 010J5904 EFIS: 0119000058 | 01-DN-VAR-VAR | Repair Roadway and Culvert | In Del Norte County at Various Locations | 04/12/2021 | 1 (04/12/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 214021 | Project ID: 214021 DEA: 030F0304 EFIS: 0300020570 | 03-PLA-89-16.8,18.3 | INSTALL DOUBLE TWISTED WIRE MESH DRAPERY SYSTEM. | PLACER COUNTY AT 0.6 MILE SOUTH OF GOOSE MEADOWS CAMPGROUND AND AT 0.6 MILE SOUTH OF MONTREAL ROAD | 12/04/2019 | 1 (04/29/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 214022 | Project ID: 214022 DEA: 031G3104 EFIS: 0318000120 | 03-BUT-162-12.4/13.5 | PLACE MINOR CONCRETE, PLASTIC PIPE, AND CURED-IN-PLACE PIPELINER. | BUTTE COUNTY IN AND NEAR OROVILLE AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.7 MILE EAST OF WILBUR ROAD TO 0.6 MILE WEST OF 20TH STREET/LARKIN ROAD | 09/24/2019 | 1 (04/29/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 214023 | Project ID: 214023 DEA: 031G4504 EFIS: 0318000229 | 03-GLE-32,45-Var | PLACE PLASTIC PIPE, STEEL PIPE ARCH, & CURED-IN-PLACE PIPELINER. | GLENN COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 12/04/2019 | 1 (04/29/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 214024 | Project ID: 214024 DEA: 031G4604 EFIS: 0318000230 | 03-SAC-104-4.9/9.2 | REPLACE CULVERT. | SACRAMENTO COUNTY NEAR HERALD FROM ALTA MESA ROAD TO 0.8 MILE EAST OF CLAY CREEK | 12/04/2019 | 1 (04/29/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 214025 | Project ID: 214025 DEA: 032H2804 EFIS: 0317000090 | 03-PLA-80-3.0,3.2 | MODIFYING EXISTING ELECTRICAL SYSTEM. | PLACER COUNTY IN ROSEVILLE AT ATLANTIC STREET AND TAYLOR ROAD | 11/10/2020 | 1 (04/29/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 214026 | Project ID: 214026 DEA: 040P3504 | 04-CC-4,80,580-VAR | TREAT BRIDGE DECKS WITH METHACRYLATE AND REPLACE JOINT SEALS. | CONTRA COSTA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 12/17/2019 | 1 (09/16/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 214027 | Project ID: 214027 DEA: 041Q0104 EFIS: 0418000195 | 04--- | 06/03/2020 | 1 (06/03/2020) | Details CEM-3701 Report | ||
| 214028 | Project ID: 214028 DEA: 041Q9804 EFIS: 0418000394 | 04-CC-680-R0.0/14.3 | PAVEMENT DELINEATION. | CONTRA COSTA COUNTY FROM ALCOSTA BOULEVARD OVERCROSSING TO ROUTE N680-W24 CONNECTOR OVERCROSSING | 09/17/2020 | 1 (09/16/2019) | Details CEM-3701 Report |
