Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10811-10820 of 18864 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215447 | Project ID: 215447 DEA: 101K3404 MINOR: 10A2192 | 10-SJ-205-R12.1/R12.9 | In San Joaquin County | 12/30/2022 | 1 (02/01/2021) | Details CEM-3701 Report | |
| 214170 | Project ID: 214170 DEA: 101K8704 EFIS: 1019000110 MINOR: 10A2126 | 10-SJ-99-31.7/31.8 | Construct a iron fence around the river bridge soffit edges & install secured maintenance access gates. | In San Joaquin County around the Mokelumne River bridge | 01/03/2023 | 1 (06/26/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 5848 | Project ID: 5848 DEA: 100V0201 EFIS: 1000020010 MINOR: 10A1258 | 10-SJ-4-T15.3/R19.4 | REPLACE PAVEMENT DELINEATION | IN SAN JOAQUIN COUNTY FROM FRESNO AVENUE ON/OFF RAMPS TO ROUTE 99 | 12/05/2019 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 993327 | Project ID: 993327 DEA: 101N2204 EFIS: 1021000121 MINOR: 10A2252 | 10-SJ-5,120-R14.7/R1.1 | In SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR MANTECA FROM 0.1 MILE WEST OF JUNCTION 5/120 TO 0.2 MILE WEST OF GUSTMILLER ROAD OVERCROSSING | 09/01/2023 | 1 (10/19/2021) | Details CEM-3701 Report | |
| 210893 | Project ID: 210893 DEA: 100Y9504 EFIS: 1014000070 | 10-SJ-120-6.7/16.7 | REPAIR FAILED AREAS AND RUBBERIZED HMA RESURFACING. | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR MANTECA FROM 0.1 MILE WEST OFAUSTIN ROAD TO 0.1 MILE WEST OF ESCALON BELLOTA ROAD/MCHENRY AVENUE | 12/13/2016 | 1 (02/17/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 5574 | Project ID: 5574 DEA: 100H5204 | 10-SJ-99-16.7 | WIDEN ROADWAY | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR STOCKTON AT MARIPOSA ROAD OVERCROSSING | 01/19/2011 | 1 (01/19/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5902 | Project ID: 5902 DEA: 103A9304 | 10-SJ-4-R 17.6 | HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR STOCKTON AT VARIOUS LOCATIONS | 01/19/2011 | 1 (01/19/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5869 | Project ID: 5869 DEA: 101A7004 | 10-SJ-99-22.6/24.6 | CONSTRUCT INTERCHANGENEWPORT AVENUE EXTENSION/SR55 RAMP AND EDINGER AVENUE WIDENING PROJECT | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR STOCKTON FROM 0.9 KM SOUTH TO 1.1 KM NORTH OF ARCH ROAD OVERCROSSING | 05/13/2011 | 1 (05/13/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 211024 | Project ID: 211024 DEA: 101E4504 EFIS: 1015000100 | 10-SJ-5-R23.6/25.3 | REPAIR FAILED AREAS AND APPLY RUBBERIZED HMA RESURFACEING. | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR STOCKTON FROM DOWNING AVENUEUNDERCROSSING TO CHARTER WAYUNDERCROSSING | 01/23/2017 | 1 (03/10/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 5893 | Project ID: 5893 DEA: 103A1204 | 10-SJ-5-13.9 | WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN LATHROPFROM 0.1 KM NORTH OF PARADISE CUT OVERFLOW BRIDGE TO 0.7 KM NORTH OFROUTE 5 AND 120 SEPERATION OVERHEAD | 05/16/2011 | 1 (05/16/2011) | Details CEM-3701 Report |
