Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10571-10580 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212596 | Project ID: 212596 DEA: 100L0204 EFIS: 1013000053 | 10-SJ,STA-99-0.0-0.7:24.4-24.8 | Partial Bridge Replacement | ON ROUTE 99 IN RIPON AT THE COUNTY LINE OF SAN JOAQUIN COUNTY AND STANISLAUS COUNTY AT THE STANISLAUS RIVER BRIDGES (29-0013L/R). | 07/15/2021 | 1 (12/19/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 994399 | Project ID: 994399 DEA: 09378704 EFIS: 0919000001 | 09-MNO-395-55.5/58.2 | PARTIAL DEPTH RECYCLE AND HMA (TYPE A). | MONO COUNTY NEAR LEE VINING FROM 0.2 MILE SOUTH OF CEMETERY ROAD TO ROUTE 167 | 12/22/2023 | 1 (07/31/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 994401 | Project ID: 994401 DEA: 09379304 EFIS: 0919000007 | 09-INY-127-21.0/34.5,41.8/49.4 | PARTIAL DEPTH RECYCLE AND HOT MIX ASPHALT (TYPE A). | INYO COUNTY NEAR SHOSHONE FROM 4.6 MILES NORTH OF ROUTE 178 WEST TO 7.6 MILES SOUTH OF ROUTE 190 AND FROM 0.3 MILE SOUTH OF ROUTE 190 TO NEVADA STATE LINE | 12/27/2023 | 1 (08/02/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 1000850 | Project ID: 1000850 DEA: 061G8204 EFIS: 0624000169 | 06-FRE-33-46.8/47.4,53.4/61.4 | PARTIAL DEPTH RECYCLING AND HMA. | FRESNO COUNTY IN AND NEAR MENDOTA FROM 0.4 MILE NORTH OF KAMM AVENUE TO MOUNTAIN VIEW AVENUE AND FROM ADAMS AVENUE TO BELMONT AVENUE | 1 (12/16/2024) | Details CEM-3701 Report | |
| 993603 | Project ID: 993603 DEA: 051N7004 EFIS: 0521000081 | 05-SLO-166-16.0/21.0 | PARTIAL DEPTH RECYCLING AND OVERLAY WITH RHMA (GAP GRADED). | SAN LUIS OBISPO COUNTY ABOUT 8 MILES EAST OF SANTA MARIA FROM 0.5 MILE WEST OF HUASNA RIVER BRIDGE TO 1.9 MILES WEST OF CUYAMA RIVER BRIDGE. | 03/28/2023 | 1 (03/28/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 1000099 | Project ID: 1000099 DEA: 051Q4704 EFIS: 0523000035 | 05-SLO-58-51.0/57.2 | PARTIAL DEPTH RECYCLING AND OVERLAY WITH RHMA-G. | SAN LUIS OBISPO COUNTY ABOUT 16 MILES WEST OF MCKITTRICK FROM 0.3 MILE EAST OF BOULDER CREEK ROAD TO KERN COUNTY LINE. | 1 (02/12/2024) | Details CEM-3701 Report | |
| 1000159 | Project ID: 1000159 DEA: 033G0504 EFIS: 0323000119 | 03-YOL-16-23.5/24.9,25.5/28.9 | PARTIAL DEPTH RECYCLING AND RHMA-G OVERLAY. | YOLO COUNTY IN AND NEAR ESPARTO FROM ROAD 82B TO 0.3 MILE WEST OF CAPAY CANAL BRIDGE AND FROM 0.3 MILE EAST OF CAPAY CANAL BRIDGE TO 0.3 MILE EAST OF ROAD 86A | 04/02/2025 | 1 (04/18/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 1000909 | Project ID: 1000909 DEA: 051R7304 EFIS: 0524000112 | 05-SB-135-R7.2/M9.7 | PARTIAL DEPTH RECYCLING AND RHMA-G OVERLAY. | SANTA BARBARA COUNTY ABOUT 7 MILES NORTH OF LOS ALAMOS FROM SAN ANTONIO CREEK BRIDGE TO SAN ANTONIO ROAD | 1 (02/24/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 995072 | Project ID: 995072 DEA: 051P7004 EFIS: 0522000097 | 05-SLO-58-45.0/51.0 | Partial depth recycling with RHMA-G overlay. | ON STATE HIGHWAY IN SAN LUIS OBISPO COUNTY ABOUT 22 MILES WEST OF MCKITTRICK FROM 0.2 MILE WEST OF SODA LAKE ROAD TO 0.3 MILE EAST OF BOULDER CREEK ROAD. | 09/12/2023 | 1 (08/08/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 1001145 | Project ID: 1001145 DEA: 033G4004 EFIS: 0324000124 | 03-YOL-16-9.9/15 | PARTIAL DEPTH RECYCLING, AND RHMA-G. | YOLO COUNTY AT AND NEAR GUINDA FROM 0.2 MILE EAST OF COUNTY ROAD 43 EAST INTERSECTION TO 0.1 MILE WEST OF COUNTY ROAD 68 | 1 (04/09/2025) | Details CEM-3701 Report |
