Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10461-10470 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209117 | Project ID: 209117 DEA: 09356704 EFIS: 0912000052 | 09--58-125.2 | RECLAIM MS 252. GRADING, BERM CONSTRUCTION AND EROSION CONTROL | 1 (10/15/2015) | Details CEM-3701 Report | ||
| 209116 | Project ID: 209116 DEA: 040A1004 EFIS: 0400000134 COOP: 042082A1 | 04-SOL-101-34.9/47.2 | Widen Highway and include HOV lanes | From Steele Lane in Santa Rosa Road to Windsor River Road in Windsor | 05/07/2019 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 209115 | Project ID: 209115 DEA: 08435414 EFIS: 0800020179 | 08-SBD-116,121-18.0 | ROCK SLOPE PROTECTION | SAN BERNARDINO COUNTY AT NEWBERRY SPRINGS AT 0.4 MILE WEST OF NATIONAL TRAILS HIGHWAY UNDERCROSSING | 04/09/2014 | 1 (04/16/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209114 | Project ID: 209114 DEA: 040A7104 EFIS: 0400000160 COOP: 042550 | 04-ALA-880-28.4/29.2 | WIDEN ROADS, RECONSTRUCT RAMPS WITH HMA, REPLACE 2 CONC OVERCROSSINGS. | ALAMEDA COUNTY IN ALAMEDA AND OAKLAND FROM 0.2 MILE SOUTH OF 29TH AVENUE OVERCROSSING TO 0.3 MILE NORTH OF 23RD AVENUE OVERCROSSING. | 07/23/2020 | 1 (10/11/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209113 | Project ID: 209113 DEA: 080C9404 EFIS: 0800000068 | 08-SBD-38-2.3 | 10/31/2012 | 2 (10/31/2012) | Details CEM-3701 Report | ||
| 209112 | Project ID: 209112 DEA: 100G3504 EFIS: 1000000043 | 10-SJ-116,121-R4.4,R0.8 | REPLACE BEARING PADS AND JOINT SEALS. | SAN JOAQUIN COUNTY AT TERMINOUS ON ROUTE 12 AT LITTLE POTATO SLOUGH BRIDGE AND IN LATHROP ON ROUTE 120 AT WEST ROUTE 120 - NORTH ROUTE 5 CONNECTOR OVERHEAD | 07/28/2021 | 1 (09/30/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209111 | Project ID: 209111 DEA: 044S7704 EFIS: 0400020144 | 04-MRN-1-1.0 | MODIFY AND UPGRADE DRAINAGE SYSTEM. | MARIN COUNTY AT MARIN CITY AT ROSS DRIVE. | 07/17/2015 | 1 (02/04/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209110 | Project ID: 209110 Permit Numbers: 0412NMC1476 | 04-SM-82-13.25/13.25 | The work consists of installing an 8" water main within El Camino Real. | El Camino Real, Burlingame | 09/14/2018 | 1 (09/13/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209109 | Project ID: 209109 DEA: 043G9004 EFIS: 0412000557 COOP: 042513 | 04-SON-116,121-46.0/46.7,5.8/R7.4 | MODIFY EXISTING STATE ROUTE 116,121 BONNEAU ROAD INTERSECTION FROM A 4 WAY STOP CONTROLLED INTERSECTION TO A ROUNDABOUT AND SIGNALIZED INTERSECTION. | SONOMA COUNTY | 1 (08/15/2022) | Details CEM-3701 Report | |
| 209108 | Project ID: 209108 DEA: 060R2004 EFIS: 0614000056 COOP: 061553 | 06--- | Construct two way traffic to pedestrian areas Fulton Mall | City of Fresno | 08/19/2021 | 2 (12/19/2014) | Details CEM-3701 Report |
