Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10361-10370 of 18865 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210743 | Project ID: 210743 DEA: 030H9504 EFIS: 0316000037 | 03-NEV-20,51,80,Var-Various | Install irrigations lines , valves, locking pull boxes and convert overhead sprinklers to bubbler sprinklers systems. | In Nev, Sac, And Placer Counties at various locations. | 11/30/2017 | 1 (09/08/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210976 | Project ID: 210976 DEA: 031H2904 | 03-NEV,YUB/PLA,NEV/PLA-49,49-VAr, 7.01/66.49, VAR | Repair 6 Culverts | In Nevada and Placer Counties on Rtes 49,80 at various locations | 11/07/2016 | 1 (09/23/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 1256 | Project ID: 1256 DEA: 034A2404 | 03-NEV-80-5.6 | REPLACE COMFORT STATIONS AT SAFETY ROADASIDE REST AREA: MAJOR RENOVATIONS AND SEISMIC RETROFITS TO MAIN BUILDING. | In Nevada County about 12.4 miles west of Truckee at Donner Summit SRRA | 01/22/2013 | 1 (08/19/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 818 | Project ID: 818 DEA: 030C7204 | 03-NEV-80-17.3/20.3 | STORM WATER MANAGEMENT | In Nevada County from 1 mile East of Route 80/89 Separation to Union Mills Bridge Overhead. | 10/19/2010 | 1 (12/21/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 211103 | Project ID: 211103 DEA: 030G3304 EFIS: 0315000083 | 03-NEV-49-15.1/17.1,17.4/21.8 | RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT-GAP GRADED (BONDED WEARING COURSE) OVERLAY | IN NEVADA COUNTY IN AND NEAR NEVADACITY FROM 0.1 MILE SOUTH OF COYOTE STREET TO OLD DOWNIEVILLE HIGHWAY AND FROM 0.1 MILE SOUTH OF INDIAN FLAT ROAD TO SOUTH YUBA RIVER BR | 11/03/2016 | 1 (01/20/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211378 | Project ID: 211378 DEA: 034M8704 EFIS: 0313000213 MINOR: 03A2395 | 03-NEV-80-13.2/14.2 | Replace damage fence including remove fence | IN NEVADA COUNTY IN AND NEAR TRUCKEE ON ROUTE 80 FROM DONNER PARK OVERCROSSING TO ROUTE 80 / 89 SEPARATION AND ON ROUTE 89 AT ALDER DRIVE | 12/08/2017 | 1 (10/19/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 1111 | Project ID: 1111 DEA: 033C5104 | 03-NEV-174-6.3 | REPLACE CULVERT | IN NEVADA COUNTY NEAR GRASS VALLEYAT 1.5 KM SOUTH OF 20 AND 174 SEPARATION | 03/22/2011 | 1 (03/22/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 1316 | Project ID: 1316 DEA: 034M0204 EFIS: 0300001133 MINOR: 03A1960 | 03-NEV-49-21.5/21.7 | REPLACE METAL BEAM GUARD RAILING | IN NEVADA COUNTY NEAR NEVADA CITY FROM NORTH OF NISHINAM GULCH ROAD TO SOUTH FORK YUBA RIVER OVERCROSSING | 12/18/2017 | 2 (01/16/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 212176 | Project ID: 212176 DEA: 032H9604 EFIS: 0317000211 | 03-NEV-49-22.7, 22.70 | Construct soldier pile wall | In Nevada County on RTE 49 approximately .84 miles north of the South Yuba River Bridge Br No. 17-0007 | 04/16/2021 | 1 (04/24/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 211075 | Project ID: 211075 DEA: 120P4704 EFIS: 1215000112 | 12-ORA-1,39-19.8/33.7,0.0/1.1 | REPLACE SIDEWALKS, DRIVEWAYS AND CURBS AT VARIOUS LOCATIONS. | IN NEWPORT BEACH, HUNTINGTON BEACH AND SEAL BEACH AT VARIOUSLOCATIONS. ROUTE 39, PM 0.0/1.1 | 08/21/2018 | 1 (07/01/2021) | Details CEM-3701 Report |
