Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10321-10330 of 18865 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001642 | Project ID: 1001642 DEA: 040AA804 EFIS: 0419000568 | 04-ALA,CC,SOL,SON-4,13,24,80,84,etc-Var | MODIFYING CAMERA SYSTEMS & CHANGEABLE MESSAGE SIGN SYSTEMS. | ALAMEDA, CONTRA COSTA, SONOMA AND SOLANO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (10/06/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 993741 | Project ID: 993741 DEA: 043W8704 EFIS: 0422000066 | 04-ALA,CC,SOL-4,80-VAR | MODIFYING CAMERA SYSTEMS. | ALAMEDA, CONTRA COSTA, AND SOLANO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 05/31/2023 | 1 (04/26/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 993846 | Project ID: 993846 DEA: 081K8514 EFIS: 0821000095 | 08-RIV,SBD-15,91,210-VARIOUS | MODIFYING CAMERA SYSTEMS. | RIVERSIDE AND SAN BERNARDINO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 05/14/2024 | 1 (08/02/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 994823 | Project ID: 994823 DEA: 081M7104 EFIS: 0822000028 | 08-RIV,SBD-10,15,60,91,210,215-Various | MODIFYING CAMERA SYSTEMS. | RIVERSIDE AND SAN BERNARDINO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 01/06/2025 | 1 (08/02/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 994833 | Project ID: 994833 DEA: 010L4604 EFIS: 0122000013 | 01-DN,MEN-20,101-Var | MODIFYING CHANGEABLE MESSAGE SIGN SYSTEMS. | DEL NORTE AND MENDOCINO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 01/24/2025 | 1 (05/22/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 1000103 | Project ID: 1000103 DEA: 081J8604 EFIS: 0818000123 | 08-SBD-10,15,40,58,60,etc.-Var | MODIFYING CMS SYSTEMS AND FURNISH SIGN STRUCTURE (VERSATILE TRUSS). | SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (05/15/2024) | Details CEM-3701 Report | |
| 995061 | Project ID: 995061 DEA: 081J9104 EFIS: 0818000135 | 08-RIV,SBD-10,15,60,62,91,etc.-Var | MODIFYING CMS SYSTEMS, SIGN FOUNDATION AND SIGN STRUCTURE. | RIVERSIDE AND SAN BERNARDINO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 06/09/2025 | 1 (08/15/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 212322 | Project ID: 212322 DEA: 09371704 EFIS: 0917000038 MINOR: 09A0683 | 09--VAR-VAR | MODIFYING EXISTING ELECTRICAL SYSTEM | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN INYO, MONO AND KERN COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (06/24/2021) | Details CEM-3701 Report | |
| 212641 | Project ID: 212641 DEA: 074P1204 EFIS: 0715000257 MINOR: 07A4216 | 07-LA-14-58.18 | Modifying Existing Electrical System | 1 (08/28/2017) | Details CEM-3701 Report | ||
| 214025 | Project ID: 214025 DEA: 032H2804 EFIS: 0317000090 | 03-PLA-80-3.0,3.2 | MODIFYING EXISTING ELECTRICAL SYSTEM. | PLACER COUNTY IN ROSEVILLE AT ATLANTIC STREET AND TAYLOR ROAD | 11/10/2020 | 1 (04/29/2019) | Details CEM-3701 Report |
