Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10301-10310 of 19663 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210313 | Project ID: 210313 DEA: 081F5804 | 08-SBD-18-103.9/115.9 | PLACE PREVENTIVE PAVEMENT TREATMENT, INSTALL CENTERLINE RUMBLE STRIPS. | SAN BERNARDINO COUNTY NEAR VICTORVILLE FROM KOALA ROAD TO LOS ANGELES COUNTY LINE. | 07/13/2016 | 1 (10/15/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210312 | Project ID: 210312 DEA: 081F5404 EFIS: 0814000245 | 08-SBD-138-R15.2/17.1,19.2/R24.1 | REPLACE AC SURFACING, 0.1' OVERLAY RHMA-G | SAN BERNARDINO COUNTY FROM ROUTE 15 TO 0.1 MILE WEST OF PARKER RANCH ROAD AND IN AND NEAR HESPERIA FROM 0.2 MILE WEST OF CLEGHORN ROAD TO 0.2 MILE SOUTH OF ROUTE 173 | 07/13/2016 | 1 (07/08/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210311 | Project ID: 210311 DEA: 081F4704 | 08-SBD-178-0.0/7.5 | GRIND AND RECYCLE EXISTING PAVEMENT, AC OVERLAY AND SHOULDER BACKING | SAN BERNARDINO COUNTY EAST OF RIDGECREST FROM KERN COUNTY LINE TO 7.5M EAST OF SALT WELLS. | 12/07/2015 | 1 (10/15/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210310 | Project ID: 210310 DEA: 081F0304 EFIS: 0814000148 | 08-SBD-215-11.8/12.8 | INSTALL MIDWEST GUARDRAIL SYSTEM | SAN BERNARDINO COUNTY FROM 0.1 MILE NORTH OF UNIVERSITY PARKWAY UNDERCROSSING TO 1.3 SOUTH OF PALM AVENUE UNDERCROSSING | 01/27/2016 | 1 (10/15/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210309 | Project ID: 210309 DEA: 074T7404 | 07-LA-134-R10.8/R11.5 | CONSTRUCT MEDIAN CONCRETE BARRIER. | LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT ARBOR DELL-HILLMONT UNDERCROSSING AND AT FIGUEROA STREET UNDERCROSSING | 03/21/2016 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 210308 | Project ID: 210308 DEA: 074T7004 EFIS: 0714000201 | 07-LA-10-41.0 | CONSTRUCT SOIL NAIL AND SLOPE PROTECTION. | LOS ANGELES COUNTY IN SAN DIMAS AT 0.5 MILE EAST OF VIA VERDE UNDERCROSSING | 05/17/2016 | 1 (06/25/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210307 | Project ID: 210307 DEA: 073P7004 EFIS: 0712000437 | 07-LA-L5724- | CONSTRUCT MAINTENANCE STATION | VENTURA COUNTY IN OJAI AT THE OJAI MAINTENANCE STATION AT 1116 MARICOPA HIGHWAY | 05/10/2017 | 1 (06/01/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210306 | Project ID: 210306 DEA: 060S1804 EFIS: 0614000117 | 06-FRE-63-0.0/2.0 | COLD PLANE AND RESURFACE WITH HMA. | FRESNO COUNTY NEAR ORANGE COVE FROM AVENUE 460 TO 0.5 MILE SOUTH OF AVENUE 480 | 06/21/2021 | 1 (10/04/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 210305 | Project ID: 210305 DEA: 060S1704 | 06-FRE-33-11.1/14.8 | COLD IN PLACE RECYCLING AND HMA RESURFACING. | FRESNO COUNTY IN AND NEAR COALINGA FROM 0.1 MILE WEST OF JACALITOS CREEK BRIDGE TO 0.1 MILE WEST OF MERCED AVENUE | 04/24/2018 | 1 (03/24/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210304 | Project ID: 210304 DEA: 051F8504 EFIS: 0514000068 | 05-SBT-25-38.2/44.2 | COLD IN-PLACE RECYCLING AND PLACE HOT MIX ASPHALT (TYPE A). | SAN BENITO COUNTY NEAR TRES PINOS FROM 0.2 MILE SOUTH OF CIENEGA ROAD TO 0.4 MILE NORTH OF BOLADO ROAD | 12/22/2016 | 1 (06/01/2015) | Details CEM-3701 Report |
