Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10241-10250 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211258 | Project ID: 211258 DEA: 043J4604 | 04-ALA-680-R12/R16 | INDIVIDUAL SLAB REPLACEMENT (RSC). | ALAMEDA COUNTY IN PLEASANTON FROM 0.1 MILE NORTH OF EAST JUNCTION ROUTE 84 TO LAGUNA CREEK LANE UNDERCROSSING | 12/22/2017 | 1 (04/25/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211259 | Project ID: 211259 DEA: 060S6004 EFIS: 0614000256 | 06-KER,TUL-5,46,58,99,137,198-Var | POLYESTER CONC. EXPANSION DAM, JOINT SEAL AND REMOVE CHIP SEAL. | KERN AND TULARE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 02/21/2017 | 1 (07/05/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211260 | Project ID: 211260 DEA: 072159U4 EFIS: 0715000160 | 07-LA,ORA-5-0.0/1.5, 44.3/44.4 | CONSTRUCT HOV LANES AND MIX FLOW LANES. | LOS ANGELES AND ORANGE COUNTIES IN BUENA PARK, LA MIRADA, CERRITOS AND SANTA FE SPRINGS FROM ARTESIA BOULEVARD UNDERCROSSING TO NORTH FORK COYOTE CREEK | 08/01/2023 | 1 (03/16/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211261 | Project ID: 211261 DEA: 072W9804 | 07-LA-1,101,405-Var | TREAT BRIDGE DECK WITH METHACRYLATE AND REPLACE JOINT SEALS. | LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 08/22/2018 | 1 (07/10/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 211262 | Project ID: 211262 DEA: 073W0904 EFIS: 0715000042 | 07-LA-5,10,60,101-Var | PLACE METHACRYLATE ON BRIDGE DECKS AND JOINT SEALS | LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS | 08/25/2017 | 1 (09/01/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211263 | Project ID: 211263 DEA: 081E9904 EFIS: 0814000142 | 08-SBD-330-32.4/43.8 | INSTALL MIDWEST GUARDRAIL SYSTEM. | SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM 2.7 MILES NORTH OF HIGHLAND AVENUE TO ROUTE 330/ 18 SEPARATION | 04/11/2017 | 1 (09/21/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211264 | Project ID: 211264 DEA: 09361304 EFIS: 0915000050 | 09-INY-395-R122.3/R129.5 | CONSTRUCT RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT OVERLAY. | INYO COUNTY ABOUT 9 MILES NORTH OF BISHOP FROM 0.3 MILE SOUTH OF PLEASANT VALLEY DAM ROAD TO MONO COUNTY LINE | 08/08/2018 | 1 (09/21/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211265 | Project ID: 211265 DEA: 101C9904 EFIS: 1014000190 | 10-SJ-5-R12.4/R17.5 | RUBBERIZED-HMA RESURFACING, REPAIR FAILED AREAS, REPLACE GUARDRAIL. | SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR LATHROP FROM TOM PAINE SLOUGH BRIDGE TO LATHROP ROAD UNDERCROSSING | 07/12/2017 | 1 (06/23/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211266 | Project ID: 211266 Permit Numbers: 0816NLF0056 | 08-SBD-10-30.6/31.1 | Enter Interstate 10 right of way on Eureka Street, Orange Street, and 6th Street within the City of Redlands for landscape improvements including decorative features, retaining walls, columns, benches, green screen fencing and planter boxes. | Eureka Street, Orange Street and 6th Street., Redlands. | 08/01/2018 | 1 (02/29/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211267 | Project ID: 211267 Permit Numbers: 0814NMC0863 | 08--- | 08/01/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
