Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 10101-10110 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994541 | Project ID: 994541 DEA: 022J4904 EFIS: 0221000084 | 02-SHA-299-22.2/23.8 | MODIFY SIGNAL AND LIGHTING SYSTEMS, REPLACE AC SURFACING, & STRIPING. | SHASTA COUNTY IN REDDING AT VARIOUS LOCATIONS FROM BUENAVENTURA BOULEVARD TO COURT STREET | 03/25/2025 | 1 (08/07/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 215459 | Project ID: 215459 DEA: 120Q6404 EFIS: 1217000080 | 12-ORA-39-9.7 | MODIFY SIGNAL AND LIGHTING SYSTEMS. | ORANGE COUNTY IN STANTON AT CHAPMAN AVENUE | 12/29/2022 | 1 (02/22/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 994199 | Project ID: 994199 DEA: 07352004 EFIS: 0718000212 | 07-LA-1-4.7/6.6 | MODIFY SIGNAL AND LIGHTING SYSTEMS. | LOS ANGELES COUNTY IN LONG BEACH FROM JUNIPERO AVENUE TO CEDAR AVENUE | 07/03/2025 | 1 (09/20/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 1001280 | Project ID: 1001280 DEA: 033J9004 EFIS: 0323000033 | 03-SAC-160-R44.9 | MODIFY SIGNAL AND LIGHTING SYSTEMS. | SACRAMENTO COUNTY IN SACRAMENTO AT 0.1 MILE SOUTH OF NORTH SACRAMENTO UNDERCROSSING | 1 (05/28/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 210283 | Project ID: 210283 DEA: 074T7204 EFIS: 0714000210 MINOR: 07A3748 | 07-LA-710-31.76 | MODIFY SIGNAL AND LIGHTING, ADA CURB RAMP AND REPAIR SIDEWALK | IN LOS ANGELES COUNTY | 1 (03/03/2015) | Details CEM-3701 Report | |
| 215561 | Project ID: 215561 DEA: 120Q6504 EFIS: 1217000082 | 12-ORA-22-R1.2 | MODIFY SIGNAL AND LIGHTING, REPLACE GUARDRAILS AND STRIPING. | ORANGE COUNTY IN GARDEN GROVE AT VALLEY VIEW STREET OFF RAMP | 04/13/2023 | 1 (05/28/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 4474 | Project ID: 4474 DEA: 074T1604 | 07-LA-1-10.4 | Modify signal and lighting. | LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT BROAD AVENUE | 06/05/2014 | 1 (12/09/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 214224 | Project ID: 214224 DEA: 042G4824 EFIS: 0415000362 | 04-ALA-13-12.1/13.4 | MODIFY SIGNAL AND LIGHTING. | ALAMEDA COUNTY IN BERKELEY FROM SHATTUCK AVENUE TO 7TH STREET | 08/10/2021 | 1 (09/16/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 211431 | Project ID: 211431 DEA: 074T7704 EFIS: 0715000172 | 07-LA-91-R12.9/R13.7 | MODIFY SIGNAL AND LIGHTING. | LOS ANGELES COUNTY IN LONG BEACH AT CHERRY AVENUE TO PARAMOUNT BOULEVARD EASTBOUND ON-RAMP | 08/22/2018 | 1 (11/10/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 215491 | Project ID: 215491 DEA: 051K1004 EFIS: 0518000122 | 05-SB-166-8.1 | MODIFY SIGNAL AND RECONSTRUCT CURB RAMPS AT INTERSECTION. | SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA MARIA AT MILLER STREET | 08/17/2022 | 1 (03/12/2021) | Details CEM-3701 Report |
