Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 18001-18010 of 18719 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001151 | Project ID: 1001151 DEA: 070Y2004 EFIS: 0724000141 | 07-LA-103,710- | WRONG WAY DRIVER PREVENTIVE COUNTER MEASURES AND PEDESTRIAN. | LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (08/11/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001152 | Project ID: 1001152 DEA: 07346104 EFIS: 0718000071 | 07-LA-1-7.0/7.4 | RETROFIT BRIDGE, REPLACE BRIDGE RAILINGS, AND CURB RAMPS. | LOS ANGELES COUNTY IN LONG BEACH FROM GOLDEN AVENUE TO HARBOR AVENUE | 1 (08/11/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001153 | Project ID: 1001153 DEA: 081L3104 EFIS: 0820000020 | 08-RIV-74-11.8/17.3 | RHMA (GAP GRADED), REPLACE AC SURF, AND COLD PLANE AC PVMT. | RIVERSIDE COUNTY IN LAKE ELSINORE FROM GRAND AVENUE TO ROUTE 15/74 SEPARATION | 1 (05/05/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001154 | Project ID: 1001154 DEA: 081P6104 EFIS: 0824000042 | 08-SBD-210-0.0/R33.2 | RUMBLE STRIP (AC PAVEMENT AND CONCRETE PAVEMENT)(SINUSOIDAL). | SAN BERNARDINO COUNTY FROM LOS ANGELES COUNTY LINE TO ROUTE 10 | 1 (06/19/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001155 | Project ID: 1001155 DEA: 101K8404 EFIS: 1019000165 | 10-STA, -108-33.2/33.5 | PLACE HOT MIX ASPHALT, INSTALL SIGNAL AND LIGHTING SYSTEM. | STANISLAUS COUNTY NEAR RIVERBANK FROM 0.1 MILE WEST OF TOPEKA STREET TO 0.2 MILE EAST OF CLAUS ROAD | 1 (04/18/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001173 | Project ID: 1001173 DEA: 033G5304 EFIS: 0324000184 | 03-ED-49-16.5/20.1 | INSTALL CURED-IN-PLACE PIPELINERS AND REPLACE CULVERTS. | EL DORADO COUNTY NEAR PLACERVILLE AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.2 MILE NORTH OF DIANA STREET TO 0.5 MILE NORTH OF WOODRIDGE ROAD | 1 (06/23/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001159 | Project ID: 1001159 DEA: 043X2804 EFIS: 0425000226 | 04-NAP-121- | Apply traffic control systems, perform digout, install earth retaining structures | 1 (04/07/2025) | Details CEM-3701 Report | ||
| 1001177 | Project ID: 1001177 DEA: 120S8404 | 12-ORA-5-36.7 | MODIFY EXISTING TRAFFIC SIGNALS, CURB RAMPS, AND RIGHT TURN LANE. | ORANGE COUNTY IN ANAHEIM 0.1 MILE NORTH OF ANAHEIM BOULEVARD UNDERCROSSING | 1 (05/05/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001172 | Project ID: 1001172 DEA: 033G2304 EFIS: 0323000248 | 03-SAC-50,99-Var | FURNISH AND PLACE POLYESTER CONCRETE OVERLAY. | SACRAMENTO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (05/20/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001165 | Project ID: 1001165 DEA: 061H6304 EFIS: 0625000097 | 06-FRE-6-43.95 | The scope of work will include culvert replacement, pavement repair, traffic control, and pavement delineation. | Fresno County, Rout I-5 at PM 43.95. | 07/11/2025 | 1 (04/11/2025) | Details CEM-3701 Report |
